Ceny nieruchomości w Polsce
Cenogram gromadzi dane o cenach transakcyjnych nieruchomości z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) prowadzonego przez starostów powiatowych. Baza zawiera ponad 7,3 mln transakcji z 5485 miejscowości w całej Polsce.
Dane obejmują transakcje gruntami, lokalami mieszkalnymi, budynkami i gruntami zabudowanymi. Poniżej znajdziesz statystyki cenowe pogrupowane według województw.
Województwo Mazowieckie
| Miasto | Lokale mieszkalne | Transakcje |
|---|---|---|
| Warszawa | 16 390 zł/m² | 313 161 |
| Radom | 6735 zł/m² | 26 451 |
| Siedlce | 7996 zł/m² | 24 114 |
| Płock | 8028 zł/m² | 20 680 |
| Grodzisk Mazowiecki | 9199 zł/m² | 10 138 |
| Ożarów Mazowiecki | 10 594 zł/m² | 9138 |
| Jabłonna | 8224 zł/m² | 8936 |
| Wyszków | 8843 zł/m² | 8899 |
| Płońsk | 6361 zł/m² | 8556 |
| Łomianki | 11 171 zł/m² | 7837 |
| Ciechanów | 4618 zł/m² | 7773 |
| Serock | 5369 zł/m² | 7722 |
| Legionowo | 8936 zł/m² | 7473 |
| Żyrardów | 8453 zł/m² | 7439 |
| Ostrołęka | 5641 zł/m² | 7261 |
| Wieliszew | 8432 zł/m² | 7241 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 7841 zł/m² | 7051 |
| Sochaczew | 8254 zł/m² | 6651 |
| Pruszków | 12 156 zł/m² | 6617 |
| Pułtusk | 5894 zł/m² | 6497 |
Pokaż 418 więcej miast
| Błonie | 8902 zł/m² | 6417 |
| Wiązowna | 4427 zł/m² | 6358 |
| Mława | 5651 zł/m² | 5753 |
| Sokołów Podlaski | 5799 zł/m² | 5607 |
| Grójec | 7751 zł/m² | 5606 |
| Stare Babice | 11 515 zł/m² | 5350 |
| Gostynin | 5731 zł/m² | 5331 |
| Piaseczno | 9598 zł/m² | 5196 |
| Przasnysz | 5682 zł/m² | 5118 |
| Sierpc | 5564 zł/m² | 4670 |
| Otwock | 4059 zł/m² | 4408 |
| Józefów | 6118 zł/m² | 4319 |
| Ostrów Mazowiecka | 5122 zł/m² | 4311 |
| Kozienice | 5724 zł/m² | 4267 |
| Nieporęt | 8202 zł/m² | 4144 |
| Żuromin | 5860 zł/m² | 4037 |
| Żabia Wola | 7262 zł/m² | 4033 |
| Nasielsk | 6155 zł/m² | 4007 |
| Słupno | 6535 zł/m² | 3987 |
| Szydłowiec | 4394 zł/m² | 3795 |
| Garwolin | 5782 zł/m² | 3412 |
| Czosnów | 10 262 zł/m² | 3349 |
| Marki | 10 161 zł/m² | 3321 |
| Joniec | — | 3273 |
| Mińsk Mazowiecki | 9810 zł/m² | 3217 |
| Nowe Miasto | 1204 zł/m² | 3185 |
| Gąbin | 4492 zł/m² | 3155 |
| Stara Biała | 4625 zł/m² | 3148 |
| Rzekuń | 6221 zł/m² | 3018 |
| Pokrzywnica | 1898 zł/m² | 2824 |
| Karczew | 3237 zł/m² | 2766 |
| Jaktorów | 3060 zł/m² | 2715 |
| Kotuń | 4153 zł/m² | 2701 |
| Zbuczyn | 1439 zł/m² | 2685 |
| Łomianki Dolne | 12 293 zł/m² | 2635 |
| Józefosław | 10 685 zł/m² | 2593 |
| Raciąż | 4941 zł/m² | 2547 |
| Lelis | 3678 zł/m² | 2440 |
| Zabrodzie | 10 020 zł/m² | 2374 |
| Milanówek | 10 667 zł/m² | 2355 |
| Łąck | 5021 zł/m² | 2335 |
| Chorzele | 3812 zł/m² | 2319 |
| Teresin | 7973 zł/m² | 2292 |
| Lubowidz | 579 zł/m² | 2251 |
| Kadzidło | 862 zł/m² | 2233 |
| Warka | 7646 zł/m² | 2176 |
| Radzanowo | 4795 zł/m² | 2170 |
| Bielsk | 3106 zł/m² | 2158 |
| Baranowo | 9195 zł/m² | 2152 |
| Kosów Lacki | 1930 zł/m² | 2137 |
| Pomiechówek | 8228 zł/m² | 2131 |
| Ząbki | 11 948 zł/m² | 2096 |
| Skórzec | 5676 zł/m² | 2095 |
| Olszewo-Borki | 4448 zł/m² | 2093 |
| Brudzeń Duży | 3233 zł/m² | 2069 |
| Mszczonów | 7321 zł/m² | 2060 |
| Kołbiel | 2739 zł/m² | 1985 |
| Puszcza Mariańska | 2615 zł/m² | 1983 |
| Świercze | 43 zł/m² | 1923 |
| Kampinos | 2426 zł/m² | 1907 |
| Goworowo | 1232 zł/m² | 1889 |
| Wilga | 1263 zł/m² | 1875 |
| Leoncin | 6207 zł/m² | 1862 |
| Celestynów | 1277 zł/m² | 1839 |
| Bodzanów | 6161 zł/m² | 1830 |
| Łosice | 4660 zł/m² | 1819 |
| Myszyniec | 4724 zł/m² | 1814 |
| Sulejówek | 10 920 zł/m² | 1798 |
| Radziejowice | 4638 zł/m² | 1781 |
| Zatory | 4527 zł/m² | 1770 |
| Wiskitki | 5573 zł/m² | 1762 |
| Glinojeck | 3484 zł/m² | 1748 |
| Grabów nad Pilicą | — | 1683 |
| Repki | 2638 zł/m² | 1681 |
| Sońsk | 2611 zł/m² | 1673 |
| Chynów | 3282 zł/m² | 1672 |
| Suchożebry | 6988 zł/m² | 1671 |
| Somianka | 8 zł/m² | 1645 |
| Górzno | 2771 zł/m² | 1643 |
| Sochocin | 2283 zł/m² | 1620 |
| Baboszewo | 4265 zł/m² | 1609 |
| Lipsko | 4651 zł/m² | 1602 |
| Wiśniew | 1142 zł/m² | 1598 |
| Konstancin-Jeziorna | 11 547 zł/m² | 1589 |
| Nowe Miasto nad Pilicą | 5692 zł/m² | 1583 |
| Gozdowo | 3180 zł/m² | 1571 |
| Drobin | 4461 zł/m² | 1570 |
| Kobyłka | 9756 zł/m² | 1568 |
| Radzymin | 9315 zł/m² | 1528 |
| Orońsko | 5132 zł/m² | 1524 |
| Białobrzegi | 6991 zł/m² | 1516 |
| Długosiodło | 1347 zł/m² | 1509 |
| Izabelin | 11 419 zł/m² | 1496 |
| Bieżuń | 1874 zł/m² | 1468 |
| Mordy | 1620 zł/m² | 1434 |
| Kuczbork-Osada | 3823 zł/m² | 1430 |
| Sobienie-Jeziory | 4 zł/m² | 1422 |
| M. Radom | 949 zł/m² | 1419 |
| Głowaczów | 1649 zł/m² | 1404 |
| Zielonka | 11 594 zł/m² | 1401 |
| Magnuszew | 5000 zł/m² | 1392 |
| Sterdyń | 1236 zł/m² | 1392 |
| Staroźreby | 2485 zł/m² | 1387 |
| Opinogóra Górna | 5109 zł/m² | 1381 |
| Obryte | — | 1376 |
| Brańszczyk | 1341 zł/m² | 1362 |
| Jabłonna Lacka | 2216 zł/m² | 1359 |
| Czerwińsk nad Wisłą | 1895 zł/m² | 1358 |
| Jednorożec | 849 zł/m² | 1356 |
| Piastów | 10 536 zł/m² | 1340 |
| Zawidz | 1472 zł/m² | 1334 |
| Nowa Sucha | 5901 zł/m² | 1327 |
| Naruszewo | 2909 zł/m² | 1321 |
| Mochowo | 2900 zł/m² | 1317 |
| Troszyn | 4154 zł/m² | 1317 |
| Załuski | 1741 zł/m² | 1314 |
| Rząśnik | 1710 zł/m² | 1306 |
| Chlewiska | 226 zł/m² | 1301 |
| Łyse | 1176 zł/m² | 1300 |
| Sabnie | 3604 zł/m² | 1290 |
| Jastrząb | 1470 zł/m² | 1265 |
| Szczutowo | 1719 zł/m² | 1258 |
| Brwinów | 8863 zł/m² | 1256 |
| Mokobody | 1103 zł/m² | 1253 |
| Sobolew | 5548 zł/m² | 1249 |
| Nowy Duninów | 1819 zł/m² | 1235 |
| Wodynie | 1765 zł/m² | 1226 |
| Osieck | 676 zł/m² | 1208 |
| Mała Wieś | 3286 zł/m² | 1185 |
| Regimin | 1232 zł/m² | 1168 |
| Łochów | 3876 zł/m² | 1155 |
| Żelechów | 5755 zł/m² | 1154 |
| Zamienie | 12 058 zł/m² | 1148 |
| Brochów | 650 zł/m² | 1139 |
| Mogielnica | 3058 zł/m² | 1129 |
| Wołomin | 9124 zł/m² | 1098 |
| Góra Kalwaria | 8376 zł/m² | 1097 |
| Łaskarzew | 1988 zł/m² | 1091 |
| Zakroczym | 7825 zł/m² | 1091 |
| Winnica | 12 678 zł/m² | 1063 |
| Pilawa | 8353 zł/m² | 1062 |
| Zgorzała | 14 245 zł/m² | 1046 |
| Rościszewo | — | 1039 |
| Ojrzeń | 196 zł/m² | 1036 |
| Bulkowo | 2468 zł/m² | 1035 |
| Wyszogród | 3131 zł/m² | 1031 |
| Książenice | 9513 zł/m² | 1019 |
| Przesmyki | — | 1017 |
| Bielany | — | 1017 |
| Lutocin | 689 zł/m² | 1013 |
| Korczew | 1023 zł/m² | 1004 |
| Młodzieszyn | 2146 zł/m² | 988 |
| Nowa Wola | 10 977 zł/m² | 975 |
| Siemiątkowo | 554 zł/m² | 948 |
| Skaryszew | 2882 zł/m² | 933 |
| Sienno | 2025 zł/m² | 901 |
| Miastków Kościelny | 4155 zł/m² | 893 |
| Solec nad Wisłą | 1857 zł/m² | 889 |
| Małkinia Górna | 5433 zł/m² | 887 |
| Rzeczniów | — | 881 |
| Iłów | 2380 zł/m² | 878 |
| Szczawin Kościelny | 2494 zł/m² | 877 |
| Duchnice | 9686 zł/m² | 873 |
| Osowiec | 7050 zł/m² | 853 |
| Jedlińsk | 2230 zł/m² | 815 |
| Maciejowice | 1877 zł/m² | 811 |
| Lesznowola | 10 265 zł/m² | 809 |
| Jasieniec | 5736 zł/m² | 808 |
| Stara Wieś | 7481 zł/m² | 808 |
| Strzegowo | 1681 zł/m² | 803 |
| Sarnaki | 1290 zł/m² | 793 |
| Gołymin-Ośrodek | 2695 zł/m² | 791 |
| Czerwin | 1077 zł/m² | 788 |
| Wiśniewo | 225 zł/m² | 779 |
| Jedlnia-Letnisko | 3386 zł/m² | 775 |
| Platerów | 607 zł/m² | 760 |
| Sanniki | 2706 zł/m² | 750 |
| Stromiec | 7041 zł/m² | 746 |
| Krzynowłoga Mała | 634 zł/m² | 746 |
| Węgrów | 6865 zł/m² | 741 |
| Gniewoszów | 3277 zł/m² | 726 |
| Borowie | 1470 zł/m² | 725 |
| Promna | 1289 zł/m² | 722 |
| Czernice Borowe | 1695 zł/m² | 716 |
| Przyłęk | 3512 zł/m² | 705 |
| Błędów | — | 702 |
| Paprotnia | 1414 zł/m² | 699 |
| Tarczyn | 8657 zł/m² | 695 |
| Dzierzążnia | 5000 zł/m² | 695 |
| Ceranów | 2632 zł/m² | 695 |
| Wąsewo | 353 zł/m² | 694 |
| Radzanów | 2177 zł/m² | 687 |
| Gzy | 509 zł/m² | 686 |
| Stara Kornica | 2438 zł/m² | 667 |
| Gózd | 4731 zł/m² | 665 |
| Lipowiec Kościelny | 1040 zł/m² | 665 |
| Słomin | 8812 zł/m² | 657 |
| Grudusk | 2930 zł/m² | 656 |
| Przysucha | 4833 zł/m² | 652 |
| Pionki | 3744 zł/m² | 652 |
| Domanice | 593 zł/m² | 651 |
| Zwoleń | 6323 zł/m² | 648 |
| Iłża | 4618 zł/m² | 634 |
| Trojanów | 4666 zł/m² | 630 |
| Sieciechów | 3038 zł/m² | 628 |
| Nur | 1439 zł/m² | 621 |
| Mirów | 1224 zł/m² | 618 |
| Bieniewice | 7772 zł/m² | 617 |
| Falenty Nowe | 9834 zł/m² | 603 |
| Garbatka-Letnisko | 6061 zł/m² | 593 |
| Kowala | 4120 zł/m² | 557 |
| Brok | — | 555 |
| Huszlew | 1018 zł/m² | 555 |
| Stary Lubotyń | — | 540 |
| Rusiec | 5584 zł/m² | 535 |
| Pacyna | 1887 zł/m² | 527 |
| Belsk Duży | 6330 zł/m² | 526 |
| Podkowa Leśna | 9672 zł/m² | 522 |
| Liw | 2285 zł/m² | 521 |
| Andrzejewo | — | 508 |
| Wieczfnia Kościelna | 1418 zł/m² | 506 |
| Wyśmierzyce | 715 zł/m² | 504 |
| Wolica | 10 930 zł/m² | 503 |
| Stupsk | 1661 zł/m² | 497 |
| Stara Iwiczna | 11 060 zł/m² | 494 |
| Zaręby Kościelne | 2074 zł/m² | 492 |
| Kręczki | 12 116 zł/m² | 488 |
| Nowa Iwiczna | 9218 zł/m² | 487 |
| Wola Mrokowska | 12 801 zł/m² | 486 |
| Latchorzew | 11 628 zł/m² | 485 |
| Pass | 9173 zł/m² | 478 |
| Rzewnie | — | 460 |
| Ciepielów | 950 zł/m² | 458 |
| Boguty-Pianki | — | 458 |
| Korytnica | 1156 zł/m² | 455 |
| Stara Błotnica | — | 453 |
| Lipków | 9538 zł/m² | 450 |
| Julianów | 10 829 zł/m² | 433 |
| Chotcza | — | 428 |
| Walendów | 10 418 zł/m² | 426 |
| Dawidy Bankowe | 9905 zł/m² | 421 |
| Wolanów | 1429 zł/m² | 418 |
| Przytyk | 3068 zł/m² | 416 |
| Policzna | 2019 zł/m² | 409 |
| Klaudyn | 9849 zł/m² | 404 |
| Szreńsk | 1763 zł/m² | 398 |
| Sypniewo | 2616 zł/m² | 398 |
| Kiełpin | 9759 zł/m² | 397 |
| Maków Mazowiecki | 3677 zł/m² | 393 |
| Wieniawa | 1846 zł/m² | 392 |
| Stoczek | — | 382 |
| Borkowice | 2734 zł/m² | 382 |
| Tłuszcz | 8170 zł/m² | 378 |
| Bobrowiec | 9787 zł/m² | 375 |
| Jastrzębia | 5714 zł/m² | 368 |
| Dzierzgowo | 1548 zł/m² | 358 |
| Grębków | 2860 zł/m² | 352 |
| Głosków | 10 315 zł/m² | 344 |
| Goszczyn | — | 340 |
| Parysów | — | 335 |
| Dziekanów Leśny | 9911 zł/m² | 335 |
| Płoniawy-Bramura | 2593 zł/m² | 334 |
| Zielonki-Parcela | 10 976 zł/m² | 333 |
| Babice Nowe | 12 657 zł/m² | 328 |
| Izabelin C | 15 957 zł/m² | 324 |
| Krasnosielc | 3365 zł/m² | 312 |
| Łoś | 5699 zł/m² | 310 |
| Blizne Łaszczyńskiego | 13 355 zł/m² | 310 |
| Czerwonka | 2807 zł/m² | 310 |
| Sadowne | 7576 zł/m² | 308 |
| Chylice | 6479 zł/m² | 305 |
| Odrzywół | 652 zł/m² | 304 |
| Krępa | 8131 zł/m² | 302 |
| Wierzbno | 2918 zł/m² | 302 |
| Różan | 3106 zł/m² | 300 |
| Nadarzyn | 14 098 zł/m² | 298 |
| Ustanów | 9206 zł/m² | 289 |
| Bramki | 6398 zł/m² | 288 |
| Kąty | 5388 zł/m² | 288 |
| Dębe Wielkie | 7373 zł/m² | 287 |
| Czarnia | — | 283 |
| Blizne Jasińskiego | 13 442 zł/m² | 281 |
| Koczargi Stare | 7311 zł/m² | 272 |
| Cegłów | 7898 zł/m² | 272 |
| Klwów | 3333 zł/m² | 272 |
| Żółwin | 6493 zł/m² | 272 |
| Hornówek | 5049 zł/m² | 269 |
| Przypki | 7889 zł/m² | 266 |
| Rusinów | 2124 zł/m² | 263 |
| Prażmów | 3553 zł/m² | 262 |
| Potworów | 2045 zł/m² | 258 |
| Kajetany | 5938 zł/m² | 256 |
| Gielniów | 477 zł/m² | 256 |
| Chrzanów Mały | 9948 zł/m² | 253 |
| Płochocin | 8709 zł/m² | 253 |
| Arciechów | 694 zł/m² | 250 |
| Kazanów | 917 zł/m² | 247 |
| Mrozy | 10 650 zł/m² | 246 |
| Raszyn | 9330 zł/m² | 245 |
| Wola Rasztowska | 4016 zł/m² | 245 |
| Solec | 5229 zł/m² | 244 |
| Mroków | 9192 zł/m² | 243 |
| Otrębusy | 9060 zł/m² | 238 |
| Ołtarzew | 10 085 zł/m² | 235 |
| Nadma | 6514 zł/m² | 230 |
| Szulborze Wielkie | — | 228 |
| Karniewo | 3008 zł/m² | 224 |
| Urzut | 6633 zł/m² | 223 |
| Parzniew | 11 691 zł/m² | 220 |
| Łoziska | 8443 zł/m² | 215 |
| Strzykuły | 14 453 zł/m² | 208 |
| Adamowizna | 6594 zł/m² | 208 |
| Czarny Las | 7005 zł/m² | 204 |
| Truskaw | 12 060 zł/m² | 200 |
| Wyględy | 8347 zł/m² | 199 |
| Marysin | 8313 zł/m² | 198 |
| Wólka Kosowska | 5477 zł/m² | 195 |
| Magdalenka | 12 314 zł/m² | 194 |
| Borzęcin Duży | 11 054 zł/m² | 194 |
| Szczęsne | 7064 zł/m² | 193 |
| Szeligi | 15 080 zł/m² | 192 |
| Szelków | 1877 zł/m² | 187 |
| Baszkówka | 6054 zł/m² | 187 |
| Adamów-Wieś | — | 185 |
| Tczów | 1506 zł/m² | 181 |
| Janczewice | 9768 zł/m² | 178 |
| Jesionka | — | 177 |
| Krusze | — | 170 |
| Prace Duże | — | 169 |
| Nowy Prażmów | 6223 zł/m² | 169 |
| Borzęcin Mały | 6947 zł/m² | 167 |
| Jaworowa | 8505 zł/m² | 167 |
| Czarnów | 10 388 zł/m² | 166 |
| Jeziórko | 7082 zł/m² | 165 |
| Kałuszyn | 4709 zł/m² | 162 |
| Stojadła | 200 zł/m² | 160 |
| Kady | 6334 zł/m² | 159 |
| Strzeniówka | — | 157 |
| Dziekanów Polski | 5311 zł/m² | 157 |
| Rozalin | — | 156 |
| Reguły | 11 521 zł/m² | 154 |
| Zielonki-Wieś | 9732 zł/m² | 153 |
| Mysiadło | 11 243 zł/m² | 152 |
| Kwirynów | 14 100 zł/m² | 151 |
| Jastrzębie | 2352 zł/m² | 151 |
| Święcice | 6487 zł/m² | 150 |
| Sadowa | 4634 zł/m² | 149 |
| Wólka Kozodawska | 8282 zł/m² | 145 |
| Krzaki Czaplinkowskie | — | 145 |
| Dobczyn | 2832 zł/m² | 144 |
| Działki | — | 144 |
| Młynarze | — | 143 |
| Stanisławów | — | 142 |
| Okuniew | 5615 zł/m² | 142 |
| Duczki | 2782 zł/m² | 142 |
| Pasek | — | 141 |
| Uwieliny | 4185 zł/m² | 141 |
| Gabryelin | — | 139 |
| Zalesie Górne | 8828 zł/m² | 138 |
| Bronisze | 10 930 zł/m² | 136 |
| Stefanowo | 4965 zł/m² | 134 |
| Błonie-Wieś | 6037 zł/m² | 134 |
| Celinów | — | 134 |
| Złotokłos | 8154 zł/m² | 134 |
| Wilcza Góra | 6611 zł/m² | 132 |
| Ciemne | 9240 zł/m² | 132 |
| Janki | 564 zł/m² | 130 |
| Owczarnia | 9983 zł/m² | 130 |
| Zaborówek | 9799 zł/m² | 129 |
| Kuligów | — | 129 |
| Rybie | 4248 zł/m² | 126 |
| Hipolitów | 8740 zł/m² | 126 |
| Wierzbin | 6362 zł/m² | 126 |
| Zagościniec | 5544 zł/m² | 126 |
| Sierzchów | — | 125 |
| Kąty Goździejewskie | 183 zł/m² | 125 |
| Cyganka | 7403 zł/m² | 123 |
| Opacz-Kolonia | 8487 zł/m² | 122 |
| Dobiesz | 5308 zł/m² | 122 |
| Chrośla | — | 121 |
| Łosie | 1879 zł/m² | 119 |
| Adamów-Parcel | — | 118 |
| Żukówka | — | 118 |
| Linin | 5603 zł/m² | 118 |
| Cegielnia | 4996 zł/m² | 117 |
| Krupia Wólka | 3545 zł/m² | 115 |
| Kozły | — | 115 |
| Mieszkowo | 3101 zł/m² | 114 |
| Laszczki | 320 zł/m² | 114 |
| Tartak Brzózki | — | 114 |
| Młochów | 7643 zł/m² | 113 |
| Halinów | 2960 zł/m² | 113 |
| Odrano Wola | 5479 zł/m² | 112 |
| Gójszcz | — | 111 |
| Karolina | 5992 zł/m² | 111 |
| Franciszków | — | 111 |
| Targówka | 6271 zł/m² | 111 |
| Dziekanów Nowy | 4815 zł/m² | 110 |
| Mościska | 7457 zł/m² | 110 |
| Michałowice-Wieś | 9776 zł/m² | 110 |
| Macierzysz | 9560 zł/m² | 109 |
| Grądy | 4141 zł/m² | 108 |
| Izabelin B | 7991 zł/m² | 108 |
| Umiastów | 8566 zł/m² | 108 |
| Nowe Załubice | — | 107 |
| Chyliczki | 6826 zł/m² | 107 |
| Józefin | 3689 zł/m² | 107 |
| Jawczyce | — | 106 |
| Długa Kościelna | 6881 zł/m² | 106 |
| Budy Grzybek | 5059 zł/m² | 105 |
| Łubna | 7884 zł/m² | 105 |
| Dębówka | — | 105 |
| Baniocha | 9346 zł/m² | 104 |
| Latowicz | 2007 zł/m² | 103 |
| Moczydłów | 5331 zł/m² | 102 |
| Kanie | 9070 zł/m² | 101 |
| Sade Budy | 6892 zł/m² | 100 |
| Krakowiany | — | 100 |
Województwo Śląskie
| Miasto | Lokale mieszkalne | Transakcje |
|---|---|---|
| Zabrze | 4583 zł/m² | 62 496 |
| Gliwice | 7010 zł/m² | 48 528 |
| Bytom | 3840 zł/m² | 45 232 |
| Katowice | 2952 zł/m² | 42 099 |
| Częstochowa | 6938 zł/m² | 40 215 |
| Bielsko-Biała | 9137 zł/m² | 37 694 |
| Tychy | 7810 zł/m² | 33 399 |
| Sosnowiec | 5438 zł/m² | 29 180 |
| Ruda Śląska | 5583 zł/m² | 19 693 |
| Rybnik | 6116 zł/m² | 18 122 |
| Tarnowskie Góry | 7059 zł/m² | 15 679 |
| Mysłowice | 5431 zł/m² | 14 683 |
| Chorzów | 2591 zł/m² | 14 049 |
| Żory | 7214 zł/m² | 12 404 |
| Mikołów | 8026 zł/m² | 11 748 |
| Będzin | 5640 zł/m² | 11 004 |
| Pszczyna | 6833 zł/m² | 9816 |
| Dąbrowa Górnicza | 5837 zł/m² | 9297 |
| Piekary Śląskie | 4671 zł/m² | 9190 |
| Jaworzno | 6034 zł/m² | 9038 |
Pokaż 232 więcej miast
| Jastrzębie-Zdrój | 4465 zł/m² | 7591 |
| Żywiec | 6690 zł/m² | 7194 |
| Czerwionka-Leszczyny | 3445 zł/m² | 7127 |
| Racibórz | 4658 zł/m² | 5738 |
| Myszków | 4791 zł/m² | 5734 |
| Orzesze | 3953 zł/m² | 5189 |
| Knurów | 4588 zł/m² | 5153 |
| Wodzisław Śląski | 5311 zł/m² | 5058 |
| Pyskowice | 4739 zł/m² | 4984 |
| Łaziska Górne | 5440 zł/m² | 4697 |
| Czeladź | 4845 zł/m² | 4562 |
| Jeleśnia | 716 zł/m² | 4474 |
| Pawłowice | 5006 zł/m² | 4214 |
| Siemianowice Śląskie | 5748 zł/m² | 3780 |
| Zbrosławice | 7056 zł/m² | 3463 |
| Koziegłowy | 8408 zł/m² | 3320 |
| Bieruń | 6329 zł/m² | 3148 |
| Świętochłowice | 4220 zł/m² | 3145 |
| Lubliniec | 5513 zł/m² | 3099 |
| Milówka | 3223 zł/m² | 3096 |
| Łazy | 7938 zł/m² | 3094 |
| Łodygowice | 4350 zł/m² | 3050 |
| Suszec | 4539 zł/m² | 2952 |
| Radzionków | 5576 zł/m² | 2903 |
| Węgierska Górka | 5302 zł/m² | 2887 |
| Lędziny | 5741 zł/m² | 2613 |
| Świerklaniec | 6246 zł/m² | 2539 |
| Rajcza | 883 zł/m² | 2530 |
| Lipowa | 8596 zł/m² | 2476 |
| Wyry | 6310 zł/m² | 2398 |
| Miedźna | 51 zł/m² | 2224 |
| Gorzyce | 5305 zł/m² | 2179 |
| Rydułtowy | 4538 zł/m² | 2167 |
| Siewierz | 7107 zł/m² | 2147 |
| Radziechowy-Wieprz | 210 zł/m² | 2131 |
| Świerklany | 5176 zł/m² | 2024 |
| Bobrowniki | 2820 zł/m² | 1884 |
| Radlin | 3929 zł/m² | 1820 |
| Żarki | 2612 zł/m² | 1799 |
| Ornontowice | 5646 zł/m² | 1781 |
| Wojkowice | 4284 zł/m² | 1693 |
| Szczekociny | 3957 zł/m² | 1672 |
| Pilchowice | 11 286 zł/m² | 1609 |
| Cieszyn | 5793 zł/m² | 1600 |
| Tworóg | 2417 zł/m² | 1579 |
| Janów | 3641 zł/m² | 1566 |
| Mykanów | 6323 zł/m² | 1558 |
| Gierałtowice | 1460 zł/m² | 1534 |
| Gaszowice | 2482 zł/m² | 1519 |
| Wielowieś | 1679 zł/m² | 1516 |
| Kalety | 4083 zł/m² | 1510 |
| Goczałkowice-Zdrój | 6569 zł/m² | 1475 |
| Psary | 7120 zł/m² | 1470 |
| Lyski | 3860 zł/m² | 1462 |
| Ożarowice | — | 1455 |
| Rudziniec | 3159 zł/m² | 1451 |
| Poręba | 4855 zł/m² | 1446 |
| Blachownia | 5280 zł/m² | 1427 |
| Bojszowy | 2585 zł/m² | 1426 |
| Miasteczko Śląskie | 4630 zł/m² | 1400 |
| Kłomnice | 2207 zł/m² | 1394 |
| Wola | 4847 zł/m² | 1384 |
| Ujsoły | 842 zł/m² | 1374 |
| Jasienica | 7871 zł/m² | 1365 |
| Kobiór | 3301 zł/m² | 1353 |
| Ustroń | 10 313 zł/m² | 1344 |
| Łękawica | 1698 zł/m² | 1325 |
| Gilowice | 1435 zł/m² | 1321 |
| Konopiska | 8237 zł/m² | 1314 |
| Poczesna | 3396 zł/m² | 1293 |
| Świnna | 2257 zł/m² | 1275 |
| Krzyżanowice | 3148 zł/m² | 1267 |
| Koszęcin | 1888 zł/m² | 1266 |
| Toszek | 3308 zł/m² | 1235 |
| Mstów | 4151 zł/m² | 1229 |
| Sławków | 2806 zł/m² | 1225 |
| Ogrodzieniec | 3314 zł/m² | 1212 |
| Pszów | 4380 zł/m² | 1204 |
| Poraj | 3887 zł/m² | 1187 |
| Pilica | 1766 zł/m² | 1137 |
| Skoczów | 6491 zł/m² | 1135 |
| Brenna | 4026 zł/m² | 1116 |
| Kuźnia Raciborska | 2827 zł/m² | 1102 |
| Szczyrk | 17 781 zł/m² | 1069 |
| Rędziny | 4352 zł/m² | 1068 |
| Sośnicowice | 4038 zł/m² | 1065 |
| Koniecpol | 2990 zł/m² | 1039 |
| Ciasna | 1528 zł/m² | 1016 |
| Imielin | 2451 zł/m² | 1016 |
| Porąbka | 6384 zł/m² | 984 |
| Kochanowice | 2221 zł/m² | 969 |
| Ślemień | 2424 zł/m² | 966 |
| Kozy | 6285 zł/m² | 949 |
| Woźniki | 2003 zł/m² | 927 |
| Godów | 3154 zł/m² | 913 |
| Koszarawa | — | 881 |
| Wilamowice | 3106 zł/m² | 872 |
| Buczkowice | 7250 zł/m² | 862 |
| Kroczyce | — | 859 |
| Lubomia | — | 855 |
| Niegowa | — | 847 |
| Mierzęcice | 335 zł/m² | 812 |
| Chełm Śląski | 4648 zł/m² | 803 |
| Pietrowice Wielkie | 2189 zł/m² | 793 |
| Pawonków | 1385 zł/m² | 790 |
| Istebna | 2065 zł/m² | 783 |
| Wisła | 13 881 zł/m² | 774 |
| Nędza | 2074 zł/m² | 752 |
| Lelów | 6129 zł/m² | 742 |
| Goleszów | 4636 zł/m² | 734 |
| Mszana | 1192 zł/m² | 718 |
| Jaworze | 7083 zł/m² | 712 |
| Bestwina | 5381 zł/m² | 674 |
| Żarnowiec | 17 647 zł/m² | 674 |
| Krupski Młyn | 3198 zł/m² | 673 |
| Kruszyna | 2588 zł/m² | 673 |
| Starcza | — | 654 |
| Łąka | 5728 zł/m² | 644 |
| Kornowac | 1820 zł/m² | 643 |
| Włodowice | 1137 zł/m² | 637 |
| Krzanowice | 855 zł/m² | 612 |
| Marklowice | 1473 zł/m² | 585 |
| Jankowice | 7576 zł/m² | 573 |
| Herby | 4425 zł/m² | 547 |
| Dąbrowa Zielona | 2745 zł/m² | 547 |
| Żarki-Letnisko | — | 541 |
| Nakło Śląskie | 6034 zł/m² | 539 |
| Kamienica Polska | 2128 zł/m² | 521 |
| Przyrów | 2778 zł/m² | 519 |
| Jejkowice | 6594 zł/m² | 506 |
| Paniówki | 8095 zł/m² | 481 |
| Boronów | 2618 zł/m² | 474 |
| Hażlach | 5848 zł/m² | 473 |
| Strumień | 4889 zł/m² | 456 |
| Rudno | 2711 zł/m² | 452 |
| Żernica | 3058 zł/m² | 446 |
| Nieborowice | 2327 zł/m² | 442 |
| Irządze | — | 441 |
| Piasek | 10 776 zł/m² | 440 |
| Przyszowice | 2936 zł/m² | 427 |
| Czarków | 6788 zł/m² | 395 |
| Boguchwałowice | 1955 zł/m² | 394 |
