Ceny nieruchomości: Parsęcko
Ceny transakcyjne w Parsęcko: lokale mieszkalne 2063 zł/m², grunty niezabudowane 8 zł/m², grunty zabudowane 60 zł/m². 11 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 156 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Parsęcko?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 156 transakcji w Parsęcko, z czego 11 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 2063 zł/m² (3 transakcji w ostatnim roku, spadek o 17.7% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 8 zł/m² (4 transakcji w ostatnim roku, spadek o 80% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 60 zł/m² (4 transakcji w ostatnim roku, spadek o 67.9% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Parsęcko?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 204 zł/m² | -93% | 1 |
| 2025 | 2750 zł/m² | +115% | 4 |
| 2024 | 1282 zł/m² | -40% | 1 |
| 2023 | 2146 zł/m² | +3% | 2 |
| 2022 | 2077 zł/m² | -18% | 2 |
| 2020 | 2530 zł/m² | +23% | 1 |
| 2019 | 2055 zł/m² | +21% | 4 |
| 2017 | 1697 zł/m² | +22% | 4 |
| 2016 | 1392 zł/m² | — | 1 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 8 zł/m² | -73% | 3 |
| 2025 | 30 zł/m² | -17% | 5 |
| 2024 | 36 zł/m² | +227% | 4 |
| 2023 | 11 zł/m² | -71% | 8 |
| 2022 | 38 zł/m² | +100% | 8 |
| 2021 | 19 zł/m² | -66% | 14 |
| 2020 | 56 zł/m² | +522% | 9 |
| 2019 | 9 zł/m² | -55% | 3 |
| 2018 | 20 zł/m² | -49% | 6 |
| 2017 | 39 zł/m² | +44% | 1 |
| 2016 | 27 zł/m² | — | 4 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 32 zł/m² | -81% | 1 |
| 2025 | 169 zł/m² | +345% | 5 |
| 2024 | 38 zł/m² | -82% | 3 |
| 2023 | 212 zł/m² | +1313% | 4 |
| 2022 | 15 zł/m² | -71% | 2 |
| 2021 | 52 zł/m² | +148% | 4 |
| 2020 | 21 zł/m² | -96% | 2 |
| 2019 | 536 zł/m² | +102% | 2 |
| 2018 | 266 zł/m² | +245% | 2 |
| 2017 | 77 zł/m² | +670% | 6 |
| 2016 | 10 zł/m² | — | 1 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Jak Parsęcko wypada na tle województwa?
Ceny w Parsęcko są o 72% niższe od średniej województwa Zachodniopomorskie (1289 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.