Ceny nieruchomości: Turze
Ceny transakcyjne w Turze: lokale mieszkalne 5129 zł/m², grunty niezabudowane 76 zł/m², grunty zabudowane 324 zł/m². 7 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 200 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Turze?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 200 transakcji w Turze, z czego 7 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 5129 zł/m² (2 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 13.9% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 76 zł/m² (4 transakcji w ostatnim roku, spadek o 10.6% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 324 zł/m² (5 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 10.2% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Turze?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5129 zł/m² | +14% | 2 |
| 2024 | 4502 zł/m² | +30% | 1 |
| 2023 | 3467 zł/m² | -29% | 2 |
| 2022 | 4864 zł/m² | +50% | 1 |
| 2020 | 3233 zł/m² | +14% | 3 |
| 2019 | 2828 zł/m² | +16% | 4 |
| 2018 | 2431 zł/m² | +55% | 3 |
| 2017 | 1569 zł/m² | — | 3 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Turze spadły z 55 zł/m² w 2020 do 29 zł/m² w 2022 - spadek o 47%. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2022 (-47% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 52 zł/m² | -47% | 6 |
| 2024 | 98 zł/m² | +367% | 7 |
| 2023 | 21 zł/m² | -28% | 4 |
| 2022 | 29 zł/m² | -47% | 10 |
| 2021 | 55 zł/m² | 0% | 13 |
| 2020 | 55 zł/m² | -18% | 10 |
| 2019 | 67 zł/m² | +347% | 4 |
| 2018 | 15 zł/m² | -48% | 3 |
| 2017 | 29 zł/m² | +190% | 4 |
| 2016 | 10 zł/m² | — | 2 |
W Turze w analizowanym okresie zawierano średnio 11 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (13 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 241 zł/m² | -40% | 7 |
| 2024 | 401 zł/m² | +1504% | 6 |
| 2023 | 25 zł/m² | +25% | 4 |
| 2022 | 20 zł/m² | -96% | 2 |
| 2021 | 506 zł/m² | +3514% | 7 |
| 2020 | 14 zł/m² | -97% | 2 |
| 2019 | 543 zł/m² | -30% | 6 |
| 2018 | 773 zł/m² | +673% | 1 |
| 2017 | 100 zł/m² | +6% | 2 |
| 2016 | 94 zł/m² | — | 3 |
Jak Turze wypada na tle województwa?
Ceny w Turze są o 64% niższe od średniej województwa Pomorskie (1390 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.