Ceny nieruchomości: Gdańsk
Lokale mieszkalne w Gdańsku kosztują średnio 13 604 zł/m² (7 554 transakcji, +6,9% r/r). Grunty niezabudowane: 2 746 zł/m² (539 transakcji). Grunty zabudowane: 4 170 zł/m² (314 transakcji). Łącznie 164 232 transakcji w RCN
Jak wygląda rynek nieruchomości w Gdańsku?
Gdańsk to rynek z 164 232 transakcjami w Rejestrze Cen Nieruchomości (8 410 w ostatnich 12 miesiącach). Lokale mieszkalne: 7 554 transakcji w ostatnich 12 miesiącach przy średniej 13 604 zł/m² (+6,9% r/r z 12 731 zł/m²). Grunty niezabudowane: 539 transakcji przy 2 746 zł/m² (+22,3% r/r z 2 246 zł/m²). Grunty zabudowane: 314 transakcji przy 4 170 zł/m² (+25,5% r/r z 3 323 zł/m²). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Gdańsku?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Gdańsku wzrosły z 5 165 zł/m² w 2016 do 13 499 zł/m² w 2025 (+161%)
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 13 519 zł/m² | 0% | 616 |
| 2025 | 13 499 zł/m² | +11% | 11 130 |
| 2024 | 12 107 zł/m² | +13% | 13 169 |
| 2023 | 10 732 zł/m² | +14% | 12 183 |
| 2022 | 9416 zł/m² | +10% | 10 665 |
| 2021 | 8565 zł/m² | +7% | 12 013 |
| 2020 | 8026 zł/m² | +20% | 9775 |
| 2019 | 6706 zł/m² | +11% | 11 615 |
| 2018 | 6062 zł/m² | +2% | 10 809 |
| 2017 | 5934 zł/m² | +15% | 9617 |
| 2016 | 5165 zł/m² | — | 8600 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek lokali mieszkalnych w Gdańsku notuje średnio ok. 10 958 transakcji rocznie
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Gdańsku wzrosły z 824 zł/m² w 2016 do 2 562 zł/m² w 2025
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 663 zł/m² | -74% | 50 |
| 2025 | 2562 zł/m² | +5% | 792 |
| 2024 | 2451 zł/m² | +33% | 774 |
| 2023 | 1843 zł/m² | -8% | 785 |
| 2022 | 2002 zł/m² | +49% | 631 |
| 2021 | 1346 zł/m² | +52% | 1409 |
| 2020 | 888 zł/m² | +28% | 1243 |
| 2019 | 695 zł/m² | -15% | 1252 |
| 2018 | 817 zł/m² | +42% | 1028 |
| 2017 | 575 zł/m² | -30% | 934 |
| 2016 | 824 zł/m² | — | 731 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów niezabudowanych w Gdańsku notuje średnio ok. 958 transakcji rocznie (2016-2025). Szczyt aktywności: 2021 (1 409 transakcji)
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Gdańsku wzrosły z 2 486 zł/m² w 2016 do 3 845 zł/m² w 2025
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 5000 zł/m² | +30% | 22 |
| 2025 | 3845 zł/m² | +15% | 450 |
| 2024 | 3338 zł/m² | +29% | 492 |
| 2023 | 2592 zł/m² | -9% | 376 |
| 2022 | 2854 zł/m² | +32% | 433 |
| 2021 | 2154 zł/m² | -12% | 496 |
| 2020 | 2457 zł/m² | +57% | 374 |
| 2019 | 1561 zł/m² | -11% | 523 |
| 2018 | 1748 zł/m² | +31% | 490 |
| 2017 | 1335 zł/m² | -46% | 450 |
| 2016 | 2486 zł/m² | — | 334 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów zabudowanych w Gdańsku to średnio ok. 442 transakcji rocznie - umiarkowana płynność rynku
Rozkład cen lokali mieszkalnych w Gdańsku
| Przedział cenowy | Transakcje | Udział |
|---|---|---|
| poniżej 3000 zł/m² | 135 | 1.9% |
| 3000–5000 zł/m² | 59 | 0.8% |
| 5000–7000 zł/m² | 102 | 1.4% |
| 7000–9000 zł/m² | 229 | 3.2% |
| 9000–11 000 zł/m² | 1279 | 18.0% |
| 11 000–13 000 zł/m² | 1932 | 27.1% |
| 13 000–15 000 zł/m² | 1374 | 19.3% |
| 15 000–17 000 zł/m² | 723 | 10.2% |
| 17 000–19 000 zł/m² | 500 | 7.0% |
| 19 000–21 000 zł/m² | 314 | 4.4% |
| 21 000–23 000 zł/m² | 153 | 2.1% |
| powyżej 23 000 zł/m² | 315 | 4.4% |
W Gdańsku 27% transakcji lokali mieszkalnych z ostatnich 12 miesięcy mieściło się w przedziale 11 000–13 000 zł/m². Histogram oparty na 7115 aktach notarialnych z RCN.
Jak Gdańsk wypada na tle województwa?
Lokale mieszkalne w Gdańsku (13 604 zł/m²) są wyraźnie powyżej średniej województwa (6 118 zł/m²). Grunty niezabudowane (2 746 zł/m²) przewyższają regionalną średnią (277 zł/m²). Grunty zabudowane (4 170 zł/m²) są wyższe od średniej województwa (719 zł/m²)