Ceny nieruchomości: Karnice
Ceny transakcyjne w Karnice: lokale mieszkalne 1667 zł/m², grunty niezabudowane 19 zł/m², grunty zabudowane 355 zł/m². 22 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 1327 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Karnice?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 1327 transakcji w Karnice, z czego 22 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 1667 zł/m² (66 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 19 zł/m² (19 transakcji w ostatnim roku, spadek o 32.1% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 355 zł/m² (4 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 14.9% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Karnice?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4393 zł/m² | -2% | 3 |
| 2024 | 4504 zł/m² | +90% | 4 |
| 2021 | 2372 zł/m² | +11% | 3 |
| 2020 | 2139 zł/m² | +20% | 5 |
| 2019 | 1779 zł/m² | +8% | 12 |
| 2018 | 1653 zł/m² | +14% | 3 |
| 2017 | 1455 zł/m² | -1% | 1 |
| 2016 | 1463 zł/m² | — | 2 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Karnice rosły z 16 zł/m² w 2016 do 20 zł/m² w 2025 - wzrost o 25% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2018 (+81% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 zł/m² | -43% | 43 |
| 2024 | 35 zł/m² | +25% | 86 |
| 2023 | 28 zł/m² | -43% | 61 |
| 2022 | 49 zł/m² | +14% | 87 |
| 2021 | 43 zł/m² | +48% | 70 |
| 2020 | 29 zł/m² | -6% | 57 |
| 2019 | 31 zł/m² | -18% | 35 |
| 2018 | 38 zł/m² | +81% | 27 |
| 2017 | 21 zł/m² | +31% | 32 |
| 2016 | 16 zł/m² | — | 34 |
W Karnice w analizowanym okresie zawierano średnio 53 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2022 rok (87 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Karnice rosły z 36 zł/m² w 2017 do 384 zł/m² w 2023 - wzrost o 967% w ciągu 3 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2021 (+274% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (15) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 311 zł/m² | +53% | 8 |
| 2024 | 203 zł/m² | -47% | 8 |
| 2023 | 384 zł/m² | +43% | 10 |
| 2022 | 268 zł/m² | +84% | 8 |
| 2021 | 146 zł/m² | -5% | 15 |
| 2020 | 154 zł/m² | +305% | 7 |
| 2019 | 38 zł/m² | -3% | 9 |
| 2018 | 39 zł/m² | +8% | 13 |
| 2017 | 36 zł/m² | -51% | 12 |
| 2016 | 73 zł/m² | — | 9 |
W Karnice w analizowanym okresie zawierano średnio 13 transakcji gruntami zabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (15 transakcji).
Jak Karnice wypada na tle województwa?
Ceny w Karnice są o 91% niższe od średniej województwa Zachodniopomorskie (1289 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.