Ceny nieruchomości: Czarne
Ceny transakcyjne w Czarne: lokale mieszkalne 3545 zł/m², grunty niezabudowane 40 zł/m², grunty zabudowane 636 zł/m². 85 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 2042 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Czarne?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 2042 transakcji w Czarne, z czego 85 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 3545 zł/m² (39 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 27% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 40 zł/m² (32 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 42.9% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 636 zł/m² (16 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 64.8% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Czarne?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 3671 zł/m² | +10% | 8 |
| 2025 | 3334 zł/m² | +33% | 46 |
| 2024 | 2509 zł/m² | +636% | 11 |
| 2023 | 341 zł/m² | -60% | 1 |
| 2022 | 860 zł/m² | +23% | 1 |
| 2021 | 700 zł/m² | +157% | 1 |
| 2020 | 272 zł/m² | — | 2 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Czarne rosły z 29 zł/m² w 2024 do 39 zł/m² w 2026 - wzrost o 34% w ciągu 2 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2026 (+18% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 39 zł/m² | +18% | 17 |
| 2025 | 33 zł/m² | +14% | 34 |
| 2024 | 29 zł/m² | +164% | 10 |
| 2023 | 11 zł/m² | -59% | 2 |
| 2022 | 27 zł/m² | -40% | 2 |
| 2021 | 45 zł/m² | +61% | 5 |
| 2020 | 28 zł/m² | +4% | 5 |
| 2019 | 27 zł/m² | +42% | 6 |
| 2018 | 19 zł/m² | +58% | 4 |
| 2017 | 12 zł/m² | -8% | 2 |
| 2016 | 13 zł/m² | — | 4 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Czarne w analizowanym okresie zawierano średnio 20 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2025 rok (34 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 783 zł/m² | +56% | 6 |
| 2025 | 502 zł/m² | -27% | 12 |
| 2024 | 684 zł/m² | +452% | 3 |
| 2023 | 124 zł/m² | +2380% | 3 |
| 2022 | 5 zł/m² | +25% | 1 |
| 2021 | 4 zł/m² | -79% | 1 |
| 2018 | 19 zł/m² | -5% | 1 |
| 2016 | 20 zł/m² | — | 1 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Jak Czarne wypada na tle województwa?
Ceny w Czarne są o 40% niższe od średniej województwa Pomorskie (1390 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.