Ceny nieruchomości: Przerośl
Ceny transakcyjne w Przerośl: lokale mieszkalne 1559 zł/m², grunty niezabudowane 21 zł/m², grunty zabudowane 89 zł/m². 17 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 314 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Przerośl?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 314 transakcji w Przerośl, z czego 17 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 1559 zł/m² (32 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 21 zł/m² (14 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 31.3% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 89 zł/m² (3 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 304.5% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Przerośl?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2944 zł/m² | +47% | 2 |
| 2023 | 1997 zł/m² | -20% | 1 |
| 2021 | 2501 zł/m² | +35% | 3 |
| 2020 | 1853 zł/m² | +26% | 3 |
| 2019 | 1466 zł/m² | -7% | 6 |
| 2018 | 1571 zł/m² | +157% | 4 |
| 2017 | 611 zł/m² | -50% | 1 |
| 2016 | 1231 zł/m² | — | 2 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Przerośl rosły z 15 zł/m² w 2016 do 20 zł/m² w 2025 - wzrost o 33% w ciągu 6 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2020 (+62% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 17 zł/m² | -15% | 2 |
| 2025 | 20 zł/m² | +5% | 14 |
| 2024 | 19 zł/m² | +27% | 9 |
| 2023 | 15 zł/m² | -17% | 11 |
| 2022 | 18 zł/m² | -5% | 17 |
| 2021 | 19 zł/m² | -10% | 19 |
| 2020 | 21 zł/m² | +110% | 12 |
| 2019 | 10 zł/m² | -23% | 7 |
| 2018 | 13 zł/m² | +86% | 16 |
| 2017 | 7 zł/m² | -53% | 8 |
| 2016 | 15 zł/m² | — | 10 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Przerośl w analizowanym okresie zawierano średnio 14 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (19 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 89 zł/m² | +82% | 3 |
| 2024 | 49 zł/m² | +113% | 3 |
| 2023 | 23 zł/m² | -91% | 3 |
| 2022 | 259 zł/m² | +305% | 2 |
| 2021 | 64 zł/m² | -59% | 8 |
| 2020 | 156 zł/m² | +108% | 2 |
| 2019 | 75 zł/m² | +42% | 7 |
| 2018 | 53 zł/m² | -75% | 5 |
| 2017 | 208 zł/m² | +32% | 6 |
| 2016 | 158 zł/m² | — | 2 |
Jak Przerośl wypada na tle województwa?
Ceny w Przerośl są o 31% niższe od średniej województwa Podlaskie (318 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.