Ceny nieruchomości: Białystok
Lokale mieszkalne w Białymstoku kosztują średnio 9 823 zł/m² (2 227 transakcji, +6,0% r/r). Grunty niezabudowane: 968 zł/m² (191 transakcji). Grunty zabudowane: 1 869 zł/m² (259 transakcji). Łącznie 72 800 transakcji w RCN
Jak wygląda rynek nieruchomości w Białymstoku?
Białystok to rynek z 72 800 transakcjami w Rejestrze Cen Nieruchomości. Lokale mieszkalne: 2 227 transakcji w ostatnich 12 miesiącach przy średniej 9 823 zł/m² (wzrost o 6,0% z 9 266 zł/m²). Grunty niezabudowane: 191 transakcji przy 968 zł/m² (wzrost o 25,1% z 774 zł/m²). Grunty zabudowane: 259 transakcji przy 1 869 zł/m² (wzrost o 0,2% z 1 866 zł/m²). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Białymstoku?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Białymstoku wzrosły z 4 082 zł/m² w 2016 do 9 615 zł/m² w 2025 (+136%). Największy wzrost nastąpił w 2023 (z 6 057 do 7 859 zł/m²)
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 9816 zł/m² | +2% | 637 |
| 2025 | 9646 zł/m² | +7% | 3363 |
| 2024 | 9057 zł/m² | +15% | 4582 |
| 2023 | 7856 zł/m² | +30% | 4073 |
| 2022 | 6057 zł/m² | +7% | 4436 |
| 2021 | 5659 zł/m² | +10% | 5300 |
| 2020 | 5154 zł/m² | +10% | 3772 |
| 2019 | 4697 zł/m² | +9% | 3850 |
| 2018 | 4320 zł/m² | +4% | 3256 |
| 2017 | 4142 zł/m² | +1% | 3446 |
| 2016 | 4082 zł/m² | — | 3197 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek lokali mieszkalnych w Białymstoku to średnio ok. 3 919 transakcji rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok z 5 300 transakcjami
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Białymstoku wzrosły z 350 zł/m² w 2016 do 875 zł/m² w 2025 (+150% łącznie)
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 1300 zł/m² | +53% | 52 |
| 2025 | 848 zł/m² | -1% | 276 |
| 2024 | 858 zł/m² | +11% | 231 |
| 2023 | 776 zł/m² | +16% | 241 |
| 2022 | 668 zł/m² | +46% | 328 |
| 2021 | 457 zł/m² | +8% | 456 |
| 2020 | 424 zł/m² | +10% | 345 |
| 2019 | 387 zł/m² | +25% | 375 |
| 2018 | 310 zł/m² | -1% | 338 |
| 2017 | 312 zł/m² | -11% | 346 |
| 2016 | 350 zł/m² | — | 350 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów niezabudowanych w Białymstoku notuje średnio ok. 327 transakcji rocznie (2016-2025). Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok z 456 transakcjami
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Białymstoku zmieniły się z 906 zł/m² w 2016 do 1 956 zł/m² w 2025 (+116%).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 1884 zł/m² | -3% | 74 |
| 2025 | 1945 zł/m² | +14% | 369 |
| 2024 | 1699 zł/m² | +5% | 393 |
| 2023 | 1620 zł/m² | +19% | 308 |
| 2022 | 1365 zł/m² | +26% | 370 |
| 2021 | 1084 zł/m² | -7% | 468 |
| 2020 | 1162 zł/m² | +12% | 480 |
| 2019 | 1034 zł/m² | +7% | 432 |
| 2018 | 967 zł/m² | +7% | 443 |
| 2017 | 901 zł/m² | -1% | 398 |
| 2016 | 906 zł/m² | — | 327 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów zabudowanych w Białymstoku to średnio ok. 398 transakcji rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2020 rok z 480 transakcjami
Rozkład cen lokali mieszkalnych w Białymstoku
| Przedział cenowy | Transakcje | Udział |
|---|---|---|
| poniżej 3000 zł/m² | 25 | 0.9% |
| 3000–5000 zł/m² | 37 | 1.4% |
| 5000–7000 zł/m² | 173 | 6.3% |
| 7000–9000 zł/m² | 680 | 24.7% |
| 9000–11 000 zł/m² | 1051 | 38.2% |
| 11 000–13 000 zł/m² | 556 | 20.2% |
| 13 000–15 000 zł/m² | 171 | 6.2% |
| 15 000–17 000 zł/m² | 37 | 1.4% |
| 17 000–19 000 zł/m² | 7 | 0.3% |
| 19 000–21 000 zł/m² | 1 | 0.0% |
| 21 000–23 000 zł/m² | 1 | 0.0% |
| powyżej 23 000 zł/m² | 10 | 0.4% |
W Białymstoku 38% transakcji lokali mieszkalnych z ostatnich 12 miesięcy mieściło się w przedziale 9000–11 000 zł/m². Histogram oparty na 2749 aktach notarialnych z RCN.
Jak Białystok wypada na tle województwa?
Lokale mieszkalne w Białymstoku (9 823 zł/m²) są 2.4 razy droższe niż średnia podlaskiego (4 107 zł/m²). Grunty niezabudowane (968 zł/m²) przewyższają średnią województwa (57 zł/m²). Grunty zabudowane (1 869 zł/m²) przekraczają regionalną średnią (330 zł/m²)