Ceny nieruchomości: Rzeszów
Lokale mieszkalne w Rzeszowie kosztują średnio 8 949 zł/m² (4 136 transakcji, +7,3% r/r). Grunty zabudowane: 1 480 zł/m² (517 transakcji, +31,3% r/r). Grunty niezabudowane: 342 zł/m² (898 transakcji). Łącznie 41 161 transakcji w RCN
Jak wygląda rynek nieruchomości w Rzeszowie?
Rzeszów to jeden z największych rynków nieruchomości w Polsce z 41 161 transakcjami w Rejestrze Cen Nieruchomości. Lokale mieszkalne: 4 136 transakcji w ostatnich 12 miesiącach przy 8 949 zł/m² (wzrost o 7,3% z 8 343 zł/m²). Grunty zabudowane: 517 transakcji przy 1 480 zł/m² (wzrost o 31,3% z 1 127 zł/m²). Grunty niezabudowane: 898 transakcji przy 342 zł/m² (wzrost o 10,3% z 310 zł/m²). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Rzeszowie?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Rzeszowie wzrosły z 3 883 zł/m² (2017) do 9 087 zł/m² w 2025 roku (+134%). Rzeszów to jeden z najszybciej drożejących rynków mieszkaniowych w Polsce - przyspieszenie nastąpiło zwłaszcza po 2022 roku
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 8240 zł/m² | -9% | 1504 |
| 2025 | 9087 zł/m² | +12% | 3999 |
| 2024 | 8096 zł/m² | +17% | 3756 |
| 2023 | 6934 zł/m² | +15% | 3040 |
| 2022 | 6035 zł/m² | +17% | 3406 |
| 2021 | 5160 zł/m² | 0% | 2495 |
| 2020 | 5158 zł/m² | +21% | 2399 |
| 2019 | 4276 zł/m² | +4% | 3479 |
| 2018 | 4109 zł/m² | +6% | 3037 |
| 2017 | 3883 zł/m² | -28% | 702 |
| 2016 | 5370 zł/m² | — | 1 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek lokali mieszkalnych w Rzeszowie jest bardzo aktywny - ok. 2 500-4 000 transakcji rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2025 rok (3 999 transakcji)
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Rzeszowie wzrosły z 200 zł/m² (2017) do 328 zł/m² w 2025 roku (+64%). Wzrost jest stabilny, z lekkim spowolnieniem w 2022 roku (249 zł/m²)
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 388 zł/m² | +18% | 293 |
| 2025 | 328 zł/m² | +12% | 990 |
| 2024 | 292 zł/m² | -7% | 924 |
| 2023 | 314 zł/m² | +26% | 746 |
| 2022 | 249 zł/m² | +19% | 823 |
| 2021 | 209 zł/m² | -5% | 1186 |
| 2020 | 220 zł/m² | +18% | 1079 |
| 2019 | 187 zł/m² | -19% | 938 |
| 2018 | 232 zł/m² | +16% | 982 |
| 2017 | 200 zł/m² | +31% | 222 |
| 2016 | 153 zł/m² | — | 3 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów niezabudowanych w Rzeszowie jest bardzo aktywny - ok. 800 transakcji rocznie. Aktywność wzrosła z 3 transakcji w 2016 do ponad 900 od 2020 roku
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Rzeszowie wzrosły z 595 zł/m² (2017) do 1 357 zł/m² w 2025 roku (+128%). Wzrost był systematyczny, z wyraźnym przyspieszeniem od 2023 roku
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 1320 zł/m² | -3% | 162 |
| 2025 | 1357 zł/m² | +19% | 593 |
| 2024 | 1138 zł/m² | +6% | 677 |
| 2023 | 1074 zł/m² | +29% | 576 |
| 2022 | 832 zł/m² | +13% | 597 |
| 2021 | 738 zł/m² | +22% | 631 |
| 2020 | 603 zł/m² | -7% | 583 |
| 2019 | 646 zł/m² | +4% | 720 |
| 2018 | 623 zł/m² | +5% | 617 |
| 2017 | 595 zł/m² | — | 150 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów zabudowanych w Rzeszowie notuje ok. 570 transakcji rocznie - wysoka aktywność typowa dla dużego miasta regionalnego
Rozkład cen lokali mieszkalnych w Rzeszowie
| Przedział cenowy | Transakcje | Udział |
|---|---|---|
| poniżej 3000 zł/m² | 134 | 3.5% |
| 3000–5000 zł/m² | 80 | 2.1% |
| 5000–7000 zł/m² | 227 | 6.0% |
| 7000–9000 zł/m² | 963 | 25.4% |
| 9000–11 000 zł/m² | 1356 | 35.7% |
| 11 000–13 000 zł/m² | 649 | 17.1% |
| 13 000–15 000 zł/m² | 262 | 6.9% |
| 15 000–17 000 zł/m² | 71 | 1.9% |
| 17 000–19 000 zł/m² | 38 | 1.0% |
| 19 000–21 000 zł/m² | 6 | 0.2% |
| 21 000–23 000 zł/m² | 2 | 0.1% |
| powyżej 23 000 zł/m² | 8 | 0.2% |
W Rzeszowie 36% transakcji lokali mieszkalnych z ostatnich 12 miesięcy mieściło się w przedziale 9000–11 000 zł/m². Histogram oparty na 3796 aktach notarialnych z RCN.
Jak Rzeszów wypada na tle województwa?
Lokale mieszkalne w Rzeszowie (8 949 zł/m²) wyraźnie przewyższają podkarpacką średnią (4 914 zł/m²). Grunty zabudowane (1 480 zł/m²) są wielokrotnie powyżej średniej województwa (253 zł/m²), a grunty niezabudowane (342 zł/m²) wyraźnie przewyższają podkarpacką średnią (60 zł/m²)