Ceny nieruchomości: Domaszków
Ceny transakcyjne w Domaszków: lokale mieszkalne 431 zł/m², grunty niezabudowane 25 zł/m², grunty zabudowane 304 zł/m². 8 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 215 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Domaszków?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 215 transakcji w Domaszków, z czego 8 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 431 zł/m² (2 transakcji w ostatnim roku, spadek o 56.2% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 25 zł/m² (3 transakcji w ostatnim roku, spadek o 55.4% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 304 zł/m² (3 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 12.2% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Domaszków?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 490 zł/m² | -72% | 3 |
| 2024 | 1758 zł/m² | -27% | 6 |
| 2023 | 2398 zł/m² | -23% | 2 |
| 2022 | 3105 zł/m² | +49% | 3 |
| 2021 | 2083 zł/m² | +37% | 7 |
| 2020 | 1526 zł/m² | -12% | 5 |
| 2019 | 1739 zł/m² | +25% | 6 |
| 2018 | 1391 zł/m² | +24% | 1 |
| 2017 | 1119 zł/m² | — | 3 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Domaszków rosły z 31 zł/m² w 2019 do 51 zł/m² w 2024 - wzrost o 65% w ciągu 3 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2024 (+113% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (16) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 zł/m² | -51% | 3 |
| 2024 | 51 zł/m² | +55% | 16 |
| 2023 | 33 zł/m² | +38% | 8 |
| 2022 | 24 zł/m² | +41% | 12 |
| 2021 | 17 zł/m² | +113% | 35 |
| 2020 | 8 zł/m² | -74% | 5 |
| 2019 | 31 zł/m² | +55% | 11 |
| 2018 | 20 zł/m² | -23% | 8 |
| 2017 | 26 zł/m² | +271% | 6 |
| 2016 | 7 zł/m² | — | 2 |
W Domaszków w analizowanym okresie zawierano średnio 19 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (35 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295 zł/m² | +109% | 5 |
| 2024 | 141 zł/m² | -11% | 2 |
| 2023 | 158 zł/m² | +163% | 8 |
| 2022 | 60 zł/m² | -34% | 7 |
| 2021 | 91 zł/m² | -87% | 7 |
| 2020 | 686 zł/m² | +2644% | 2 |
| 2019 | 25 zł/m² | +32% | 8 |
| 2018 | 19 zł/m² | -65% | 10 |
| 2017 | 55 zł/m² | — | 8 |
Jak Domaszków wypada na tle województwa?
Ceny w Domaszków są o 41% niższe od średniej województwa Dolnośląskie (775 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.