Ceny nieruchomości: Sośno
Ceny transakcyjne w Sośno: lokale mieszkalne 1184 zł/m², grunty niezabudowane 105 zł/m², grunty zabudowane 175 zł/m². 23 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 727 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Sośno?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 727 transakcji w Sośno, z czego 23 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 1184 zł/m² (43 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 105 zł/m² (18 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 208.8% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 175 zł/m² (5 transakcji w ostatnim roku, spadek o 38.8% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Sośno?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1129 zł/m² | -53% | 3 |
| 2022 | 2381 zł/m² | -13% | 4 |
| 2021 | 2752 zł/m² | +21% | 1 |
| 2020 | 2274 zł/m² | +111% | 3 |
| 2018 | 1079 zł/m² | -46% | 1 |
| 2017 | 2005 zł/m² | -12% | 2 |
| 2016 | 2288 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Sośno rosły z 21 zł/m² w 2016 do 76 zł/m² w 2025 - wzrost o 262% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2023 (+1286% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (22) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 10 zł/m² | -87% | 2 |
| 2025 | 76 zł/m² | +111% | 26 |
| 2024 | 36 zł/m² | -81% | 30 |
| 2023 | 194 zł/m² | +1286% | 22 |
| 2022 | 14 zł/m² | +100% | 28 |
| 2021 | 7 zł/m² | +40% | 18 |
| 2020 | 5 zł/m² | -78% | 10 |
| 2019 | 23 zł/m² | +28% | 15 |
| 2018 | 18 zł/m² | +29% | 20 |
| 2017 | 14 zł/m² | -33% | 16 |
| 2016 | 21 zł/m² | — | 23 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Sośno w analizowanym okresie zawierano średnio 21 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2024 rok (30 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 138 zł/m² | -56% | 7 |
| 2024 | 315 zł/m² | +17% | 8 |
| 2023 | 269 zł/m² | +39% | 9 |
| 2022 | 193 zł/m² | -17% | 4 |
| 2021 | 232 zł/m² | +41% | 5 |
| 2020 | 164 zł/m² | +34% | 3 |
| 2019 | 122 zł/m² | +230% | 8 |
| 2018 | 37 zł/m² | -65% | 2 |
| 2017 | 107 zł/m² | — | 6 |
Jak Sośno wypada na tle województwa?
Ceny w Sośno są o 84% niższe od średniej województwa Kujawsko-pomorskie (678 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.