Ceny nieruchomości: Krokowa
Grunty niezabudowane w Krokowej kosztują średnio 86 zł/m² (257 transakcji, +22,9% r/r). Grunty zabudowane: 792 zł/m² (18 transakcji, -5,7% r/r). Łącznie 6 146 transakcji w RCN
Jak wygląda rynek nieruchomości w Krokowej?
Krokowa to gmina nadmorska w pomorskim z 6 146 transakcjami w Rejestrze Cen Nieruchomości. Grunty niezabudowane zdecydowanie dominują - 257 transakcji w ostatnich 12 miesiącach przy 86 zł/m² (wzrost o 22,9% z 70 zł/m²). Grunty zabudowane: 18 transakcji przy 792 zł/m² (spadek o 5,7% z 840 zł/m²). Lokale mieszkalne: tylko 1 transakcja - dane bez znaczenia statystycznego. Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Krokowej?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 750 zł/m² | -86% | 1 |
| 2024 | 5474 zł/m² | +5% | 1 |
| 2023 | 5194 zł/m² | +32% | 2 |
| 2022 | 3930 zł/m² | -3% | 1 |
| 2021 | 4036 zł/m² | +84% | 3 |
| 2020 | 2190 zł/m² | -25% | 1 |
| 2019 | 2918 zł/m² | +9% | 5 |
| 2018 | 2667 zł/m² | +4% | 1 |
| 2017 | 2564 zł/m² | -54% | 4 |
| 2016 | 5565 zł/m² | — | 3 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Krokowej wzrosły z 48 zł/m² w 2016 do 91 zł/m² w 2025 (+90%), z wyraźnym skokiem w 2020 roku (103 zł/m²) i późniejszą korektą
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 56 zł/m² | -38% | 20 |
| 2025 | 91 zł/m² | +49% | 342 |
| 2024 | 61 zł/m² | -24% | 452 |
| 2023 | 80 zł/m² | +27% | 492 |
| 2022 | 63 zł/m² | +11% | 526 |
| 2021 | 57 zł/m² | -45% | 577 |
| 2020 | 103 zł/m² | +87% | 414 |
| 2019 | 55 zł/m² | -18% | 266 |
| 2018 | 67 zł/m² | -8% | 200 |
| 2017 | 73 zł/m² | +52% | 174 |
| 2016 | 48 zł/m² | — | 293 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów niezabudowanych w Krokowej notuje 174-577 transakcji rocznie. Szczyt przypadł na 2021-2022 rok, a w 2025 odnotowano 342 transakcje
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Krokowej wykazują dużą zmienność przy małej liczbie transakcji: od 235-285 zł/m² w 2016-2020 do 750-836 zł/m² w 2024-2025
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 750 zł/m² | -10% | 23 |
| 2024 | 836 zł/m² | +213% | 16 |
| 2023 | 267 zł/m² | -3% | 17 |
| 2022 | 274 zł/m² | -21% | 8 |
| 2021 | 347 zł/m² | +35% | 26 |
| 2020 | 257 zł/m² | -68% | 15 |
| 2019 | 801 zł/m² | +239% | 9 |
| 2018 | 236 zł/m² | -6% | 16 |
| 2017 | 251 zł/m² | -12% | 14 |
| 2016 | 285 zł/m² | — | 11 |
Rynek gruntów zabudowanych w Krokowej jest bardzo mały - 8-26 transakcji rocznie. W 2025 odnotowano 23 transakcje
Jak Krokowa wypada na tle województwa?
Grunty niezabudowane w Krokowej (86 zł/m²) są wyraźnie poniżej pomorskiej średniej (277 zł/m²). Grunty zabudowane (792 zł/m²) są zbliżone do regionalnej średniej (719 zł/m²)