Ceny nieruchomości: Brodowo
Ceny transakcyjne w Brodowo: lokale mieszkalne 5648 zł/m², grunty niezabudowane 179 zł/m², grunty zabudowane 1404 zł/m². 12 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 324 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Brodowo?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 324 transakcji w Brodowo, z czego 12 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 5648 zł/m² (6 transakcji w ostatnim roku, spadek o 22.7% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 179 zł/m² (75 transakcji łącznie). Grunty zabudowane kosztują średnio 1404 zł/m² (6 transakcji w ostatnim roku, spadek o 17.6% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Brodowo?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6201 zł/m² | +52% | 9 |
| 2023 | 4090 zł/m² | +274% | 1 |
| 2022 | 1094 zł/m² | -78% | 2 |
| 2020 | 5044 zł/m² | -42% | 4 |
| 2019 | 8626 zł/m² | +422% | 2 |
| 2018 | 1652 zł/m² | -27% | 2 |
| 2017 | 2254 zł/m² | +16% | 7 |
| 2016 | 1949 zł/m² | — | 4 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 432 zł/m² | +198% | 2 |
| 2024 | 145 zł/m² | +88% | 1 |
| 2022 | 77 zł/m² | +15% | 2 |
| 2021 | 67 zł/m² | -65% | 7 |
| 2020 | 189 zł/m² | +311% | 3 |
| 2019 | 46 zł/m² | -21% | 3 |
| 2018 | 58 zł/m² | +38% | 3 |
| 2017 | 42 zł/m² | +282% | 3 |
| 2016 | 11 zł/m² | — | 2 |
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Brodowo rosły z 586 zł/m² w 2016 do 1413 zł/m² w 2025 - wzrost o 141% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2017 (+185% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (14) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1413 zł/m² | -23% | 12 |
| 2024 | 1834 zł/m² | +16% | 13 |
| 2023 | 1578 zł/m² | +29% | 28 |
| 2022 | 1222 zł/m² | +7% | 33 |
| 2021 | 1142 zł/m² | -6% | 39 |
| 2020 | 1220 zł/m² | +6% | 20 |
| 2019 | 1156 zł/m² | +39% | 12 |
| 2018 | 832 zł/m² | -50% | 15 |
| 2017 | 1669 zł/m² | +185% | 14 |
| 2016 | 586 zł/m² | — | 10 |
W Brodowo w analizowanym okresie zawierano średnio 20 transakcji gruntami zabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (39 transakcji).
Jak Brodowo wypada na tle województwa?
Ceny w Brodowo są o 21% wyższe od średniej województwa Wielkopolskie (1036 zł/m²). To jedna z droższych lokalizacji w regionie.