Ceny nieruchomości: Boleszkowice
Ceny transakcyjne w Boleszkowice: lokale mieszkalne 3428 zł/m², grunty niezabudowane 15 zł/m², grunty zabudowane 33 zł/m². 20 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 819 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Boleszkowice?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 819 transakcji w Boleszkowice, z czego 20 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 3428 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku). Grunty niezabudowane kosztują średnio 15 zł/m² (13 transakcji w ostatnim roku, spadek o 34.8% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 33 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, spadek o 87.5% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Boleszkowice?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3428 zł/m² | +1282% | 1 |
| 2021 | 248 zł/m² | -85% | 1 |
| 2019 | 1682 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Boleszkowice rosły z 9 zł/m² w 2016 do 19 zł/m² w 2025 - wzrost o 111% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2019 (+156% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (24) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 5 zł/m² | -74% | 2 |
| 2025 | 19 zł/m² | -21% | 18 |
| 2024 | 24 zł/m² | -37% | 18 |
| 2023 | 38 zł/m² | +100% | 24 |
| 2022 | 19 zł/m² | -30% | 33 |
| 2021 | 27 zł/m² | +29% | 28 |
| 2020 | 21 zł/m² | -9% | 20 |
| 2019 | 23 zł/m² | +156% | 24 |
| 2018 | 9 zł/m² | -59% | 20 |
| 2017 | 22 zł/m² | +144% | 20 |
| 2016 | 9 zł/m² | — | 14 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Boleszkowice w analizowanym okresie zawierano średnio 22 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2022 rok (33 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 zł/m² | -88% | 1 |
| 2024 | 265 zł/m² | +176% | 4 |
| 2023 | 96 zł/m² | +129% | 4 |
| 2022 | 42 zł/m² | -30% | 5 |
| 2021 | 60 zł/m² | +131% | 3 |
| 2020 | 26 zł/m² | -66% | 7 |
| 2019 | 76 zł/m² | -18% | 3 |
| 2018 | 93 zł/m² | +615% | 3 |
| 2017 | 13 zł/m² | -70% | 3 |
| 2016 | 43 zł/m² | — | 3 |
Jak Boleszkowice wypada na tle województwa?
Ceny w Boleszkowice są o 98% niższe od średniej województwa Zachodniopomorskie (1304 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.