Ceny nieruchomości: Boleszkowice
Ceny transakcyjne w Boleszkowice: lokale mieszkalne 1418 zł/m², grunty niezabudowane 11 zł/m², grunty zabudowane 23 zł/m². 19 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 868 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Boleszkowice?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 868 transakcji w Boleszkowice, z czego 19 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 1418 zł/m² (4 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 11 zł/m² (14 transakcji w ostatnim roku, spadek o 52.2% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 23 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, spadek o 91.7% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Boleszkowice?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3428 zł/m² | +1282% | 1 |
| 2021 | 248 zł/m² | -85% | 1 |
| 2019 | 1682 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Boleszkowice rosły z 9 zł/m² w 2016 do 19 zł/m² w 2025 - wzrost o 111% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2019 (+167% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (27) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 6 zł/m² | -68% | 5 |
| 2025 | 19 zł/m² | -14% | 18 |
| 2024 | 22 zł/m² | -29% | 18 |
| 2023 | 31 zł/m² | +72% | 24 |
| 2022 | 18 zł/m² | -10% | 40 |
| 2021 | 20 zł/m² | +5% | 33 |
| 2020 | 19 zł/m² | -21% | 23 |
| 2019 | 24 zł/m² | +167% | 27 |
| 2018 | 9 zł/m² | -59% | 28 |
| 2017 | 22 zł/m² | +144% | 22 |
| 2016 | 9 zł/m² | — | 16 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Boleszkowice w analizowanym okresie zawierano średnio 25 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2022 rok (40 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23 zł/m² | -92% | 1 |
| 2024 | 276 zł/m² | +188% | 3 |
| 2023 | 96 zł/m² | +129% | 4 |
| 2022 | 42 zł/m² | -30% | 5 |
| 2021 | 60 zł/m² | +140% | 3 |
| 2020 | 25 zł/m² | -57% | 7 |
| 2019 | 58 zł/m² | -26% | 4 |
| 2018 | 78 zł/m² | +500% | 4 |
| 2017 | 13 zł/m² | -70% | 3 |
| 2016 | 43 zł/m² | — | 3 |
Jak Boleszkowice wypada na tle województwa?
Ceny w Boleszkowice są o 98% niższe od średniej województwa Zachodniopomorskie (1289 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.