Ceny nieruchomości: Ujsoły
Ceny transakcyjne w Ujsoły: lokale mieszkalne 826 zł/m², grunty niezabudowane 58 zł/m², grunty zabudowane 403 zł/m². 66 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 1374 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Ujsoły?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 1374 transakcji w Ujsoły, z czego 66 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 826 zł/m² (13 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 58 zł/m² (60 transakcji w ostatnim roku, spadek o 29.3% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 403 zł/m² (6 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 303% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Ujsoły?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2024 | 766 zł/m² | +463% | 2 |
| 2023 | 136 zł/m² | -88% | 1 |
| 2020 | 1093 zł/m² | -53% | 2 |
| 2019 | 2350 zł/m² | +69% | 1 |
| 2018 | 1389 zł/m² | +19% | 2 |
| 2016 | 1170 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Ujsoły rosły z 29 zł/m² w 2016 do 75 zł/m² w 2025 - wzrost o 159% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2023 (+51% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 66 zł/m² | -12% | 6 |
| 2025 | 75 zł/m² | +21% | 87 |
| 2024 | 62 zł/m² | -35% | 70 |
| 2023 | 95 zł/m² | +51% | 79 |
| 2022 | 63 zł/m² | +9% | 87 |
| 2021 | 58 zł/m² | +38% | 136 |
| 2020 | 42 zł/m² | -18% | 90 |
| 2019 | 51 zł/m² | +42% | 80 |
| 2018 | 36 zł/m² | +9% | 59 |
| 2017 | 33 zł/m² | +14% | 66 |
| 2016 | 29 zł/m² | — | 62 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Ujsoły w analizowanym okresie zawierano średnio 82 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (136 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 621 zł/m² | +88% | 1 |
| 2025 | 330 zł/m² | +10% | 7 |
| 2024 | 301 zł/m² | +176% | 3 |
| 2023 | 109 zł/m² | -33% | 9 |
| 2022 | 163 zł/m² | -13% | 3 |
| 2021 | 187 zł/m² | -71% | 13 |
| 2020 | 643 zł/m² | +180% | 3 |
| 2019 | 230 zł/m² | +1433% | 3 |
| 2018 | 15 zł/m² | -75% | 1 |
| 2017 | 60 zł/m² | -54% | 1 |
| 2016 | 131 zł/m² | — | 5 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Jak Ujsoły wypada na tle województwa?
Ceny w Ujsoły są o 93% niższe od średniej województwa Śląskie (815 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.