Ceny nieruchomości: Grębocin
Ceny transakcyjne w Grębocin: lokale mieszkalne 3654 zł/m², grunty niezabudowane 84 zł/m², grunty zabudowane 1146 zł/m². 3 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 263 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Grębocin?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 263 transakcji w Grębocin, z czego 3 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 3654 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, spadek o 50.6% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 84 zł/m² (170 transakcji łącznie). Grunty zabudowane kosztują średnio 1146 zł/m² (2 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 173.5% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Grębocin?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5522 zł/m² | +96% | 2 |
| 2023 | 2818 zł/m² | -43% | 2 |
| 2022 | 4956 zł/m² | +8% | 1 |
| 2021 | 4578 zł/m² | +23% | 3 |
| 2020 | 3736 zł/m² | 0% | 3 |
| 2019 | 3742 zł/m² | +291% | 1 |
| 2017 | 958 zł/m² | — | 2 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Grębocin rosły z 76 zł/m² w 2016 do 89 zł/m² w 2019 - wzrost o 17% w ciągu 2 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2018 (+26% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 399 zł/m² | +432% | 1 |
| 2024 | 75 zł/m² | -51% | 4 |
| 2022 | 152 zł/m² | +16% | 2 |
| 2021 | 131 zł/m² | +28% | 8 |
| 2020 | 102 zł/m² | +15% | 8 |
| 2019 | 89 zł/m² | -7% | 15 |
| 2018 | 96 zł/m² | +41% | 13 |
| 2017 | 68 zł/m² | -11% | 9 |
| 2016 | 76 zł/m² | — | 16 |
W Grębocin w analizowanym okresie zawierano średnio 15 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2016 rok (16 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 1111 zł/m² | +16% | 1 |
| 2025 | 956 zł/m² | +144% | 3 |
| 2024 | 392 zł/m² | -48% | 8 |
| 2023 | 749 zł/m² | -21% | 2 |
| 2022 | 951 zł/m² | +91% | 3 |
| 2021 | 497 zł/m² | +15% | 11 |
| 2020 | 434 zł/m² | -20% | 6 |
| 2019 | 542 zł/m² | +91% | 4 |
| 2018 | 284 zł/m² | -21% | 5 |
| 2017 | 360 zł/m² | +18% | 5 |
| 2016 | 304 zł/m² | — | 4 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Jak Grębocin wypada na tle województwa?
Ceny w Grębocin są o 38% niższe od średniej województwa Kujawsko-pomorskie (670 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.