Ceny nieruchomości: Bobowa
Ceny transakcyjne w Bobowa: lokale mieszkalne 1049 zł/m², grunty niezabudowane 35 zł/m², grunty zabudowane 67 zł/m². 32 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 845 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Bobowa?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 845 transakcji w Bobowa, z czego 32 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 1049 zł/m² (28 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 35 zł/m² (30 transakcji w ostatnim roku, spadek o 2.8% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 67 zł/m² (2 transakcji w ostatnim roku, spadek o 80.8% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Bobowa?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2845 zł/m² | +361% | 2 |
| 2020 | 617 zł/m² | -82% | 2 |
| 2019 | 3464 zł/m² | +31% | 1 |
| 2018 | 2652 zł/m² | +41% | 2 |
| 2017 | 1884 zł/m² | — | 2 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Bobowa rosły z 11 zł/m² w 2016 do 31 zł/m² w 2025 - wzrost o 182% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2020 (+133% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 55 zł/m² | +77% | 5 |
| 2025 | 31 zł/m² | +11% | 33 |
| 2024 | 28 zł/m² | +22% | 33 |
| 2023 | 23 zł/m² | +35% | 37 |
| 2022 | 17 zł/m² | -48% | 41 |
| 2021 | 33 zł/m² | +18% | 66 |
| 2020 | 28 zł/m² | +133% | 43 |
| 2019 | 12 zł/m² | -29% | 45 |
| 2018 | 17 zł/m² | -19% | 47 |
| 2017 | 21 zł/m² | +91% | 50 |
| 2016 | 11 zł/m² | — | 27 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Bobowa w analizowanym okresie zawierano średnio 42 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (66 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259 zł/m² | -26% | 6 |
| 2024 | 348 zł/m² | +208% | 15 |
| 2023 | 113 zł/m² | +95% | 2 |
| 2022 | 58 zł/m² | -61% | 2 |
| 2021 | 149 zł/m² | +247% | 4 |
| 2020 | 43 zł/m² | -74% | 4 |
| 2019 | 167 zł/m² | -5% | 5 |
| 2018 | 175 zł/m² | -42% | 4 |
| 2017 | 303 zł/m² | +84% | 6 |
| 2016 | 165 zł/m² | — | 8 |
Jak Bobowa wypada na tle województwa?
Ceny w Bobowa są o 92% niższe od średniej województwa Małopolskie (956 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.