Ceny nieruchomości: Bobowa
Ceny transakcyjne w Bobowa: lokale mieszkalne 1049 zł/m², grunty niezabudowane 45 zł/m², grunty zabudowane 242 zł/m². 34 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 844 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Bobowa?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 844 transakcji w Bobowa, z czego 34 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 1049 zł/m² (28 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 45 zł/m² (31 transakcji w ostatnim roku). Grunty zabudowane kosztują średnio 242 zł/m² (3 transakcji w ostatnim roku, spadek o 25.8% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Bobowa?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2845 zł/m² | +361% | 2 |
| 2020 | 617 zł/m² | -82% | 2 |
| 2019 | 3464 zł/m² | +31% | 1 |
| 2018 | 2652 zł/m² | +41% | 2 |
| 2017 | 1884 zł/m² | — | 2 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Bobowa rosły z 14 zł/m² w 2016 do 41 zł/m² w 2025 - wzrost o 193% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2020 (+153% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 59 zł/m² | +44% | 5 |
| 2025 | 41 zł/m² | +8% | 33 |
| 2024 | 38 zł/m² | +23% | 33 |
| 2023 | 31 zł/m² | +63% | 37 |
| 2022 | 19 zł/m² | -54% | 41 |
| 2021 | 41 zł/m² | +8% | 66 |
| 2020 | 38 zł/m² | +153% | 43 |
| 2019 | 15 zł/m² | -25% | 45 |
| 2018 | 20 zł/m² | -13% | 47 |
| 2017 | 23 zł/m² | +64% | 50 |
| 2016 | 14 zł/m² | — | 27 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Bobowa w analizowanym okresie zawierano średnio 42 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (66 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 259 zł/m² | -34% | 6 |
| 2024 | 395 zł/m² | +246% | 15 |
| 2023 | 114 zł/m² | +97% | 2 |
| 2022 | 58 zł/m² | -61% | 2 |
| 2021 | 149 zł/m² | +161% | 4 |
| 2020 | 57 zł/m² | -66% | 4 |
| 2019 | 168 zł/m² | -10% | 5 |
| 2018 | 187 zł/m² | -48% | 4 |
| 2017 | 359 zł/m² | +108% | 6 |
| 2016 | 173 zł/m² | — | 8 |
Jak Bobowa wypada na tle województwa?
Ceny w Bobowa są o 92% niższe od średniej województwa Małopolskie (1007 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.