Ceny nieruchomości: Adamówka
Ceny transakcyjne w Adamówka: lokale mieszkalne 2562 zł/m², grunty niezabudowane 4 zł/m², grunty zabudowane 33 zł/m². 30 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 546 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Adamówka?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 546 transakcji w Adamówka, z czego 30 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 2562 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 98.8% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 4 zł/m² (24 transakcji w ostatnim roku, spadek o 50% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 33 zł/m² (5 transakcji w ostatnim roku, spadek o 61.2% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Adamówka?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2562 zł/m² | +60% | 1 |
| 2024 | 1606 zł/m² | -21% | 3 |
| 2022 | 2023 zł/m² | +3% | 3 |
| 2021 | 1963 zł/m² | +61% | 1 |
| 2020 | 1222 zł/m² | -20% | 3 |
| 2019 | 1528 zł/m² | -5% | 2 |
| 2018 | 1608 zł/m² | +972% | 3 |
| 2017 | 150 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Adamówka rosły z 6 zł/m² w 2016 do 7 zł/m² w 2025 - wzrost o 17% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2019 (+60% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 4 zł/m² | -43% | 1 |
| 2025 | 7 zł/m² | +17% | 44 |
| 2024 | 6 zł/m² | -25% | 30 |
| 2023 | 8 zł/m² | -33% | 50 |
| 2022 | 12 zł/m² | +50% | 58 |
| 2021 | 8 zł/m² | +60% | 77 |
| 2020 | 5 zł/m² | -37% | 27 |
| 2019 | 8 zł/m² | +60% | 23 |
| 2018 | 5 zł/m² | -44% | 33 |
| 2017 | 9 zł/m² | +50% | 38 |
| 2016 | 6 zł/m² | — | 27 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Adamówka w analizowanym okresie zawierano średnio 41 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (77 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 5 zł/m² | -88% | 1 |
| 2025 | 42 zł/m² | -43% | 5 |
| 2024 | 74 zł/m² | +95% | 7 |
| 2023 | 38 zł/m² | +41% | 4 |
| 2022 | 27 zł/m² | -62% | 4 |
| 2021 | 72 zł/m² | -65% | 8 |
| 2020 | 203 zł/m² | +256% | 3 |
| 2019 | 57 zł/m² | +58% | 7 |
| 2018 | 36 zł/m² | -8% | 2 |
| 2017 | 39 zł/m² | +105% | 2 |
| 2016 | 19 zł/m² | — | 9 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Jak Adamówka wypada na tle województwa?
Ceny w Adamówka są o 78% niższe od średniej województwa Podkarpackie (331 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.