Ceny nieruchomości: Bogdanowo
Ceny transakcyjne w Bogdanowo: lokale mieszkalne 7385 zł/m², grunty niezabudowane 36 zł/m², grunty zabudowane 440 zł/m². 12 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 1219 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Bogdanowo?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 1219 transakcji w Bogdanowo, z czego 12 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 7385 zł/m² (11 transakcji w ostatnim roku, spadek o 0.4% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 36 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, spadek o 76% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 440 zł/m² (24 transakcji łącznie). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Bogdanowo?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Bogdanowo rosły z 3305 zł/m² w 2016 do 7136 zł/m² w 2025 - wzrost o 116% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2020 (+19% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7136 zł/m² | -2% | 27 |
| 2024 | 7304 zł/m² | +13% | 68 |
| 2023 | 6441 zł/m² | +19% | 92 |
| 2022 | 5397 zł/m² | +9% | 76 |
| 2021 | 4946 zł/m² | +16% | 78 |
| 2020 | 4269 zł/m² | +19% | 137 |
| 2019 | 3592 zł/m² | -12% | 131 |
| 2018 | 4098 zł/m² | +6% | 88 |
| 2017 | 3868 zł/m² | +17% | 53 |
| 2016 | 3305 zł/m² | — | 95 |
W Bogdanowo w analizowanym okresie zawierano średnio 85 transakcji lokalami mieszkalnymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2020 rok (137 transakcji).
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 zł/m² | -76% | 1 |
| 2024 | 150 zł/m² | +53% | 4 |
| 2023 | 98 zł/m² | +20% | 4 |
| 2022 | 82 zł/m² | -18% | 5 |
| 2021 | 100 zł/m² | -3% | 12 |
| 2020 | 103 zł/m² | -10% | 5 |
| 2019 | 114 zł/m² | +70% | 6 |
| 2018 | 67 zł/m² | -37% | 5 |
| 2017 | 107 zł/m² | +78% | 6 |
| 2016 | 60 zł/m² | — | 12 |
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 564 zł/m² | -35% | 1 |
| 2024 | 864 zł/m² | +75% | 2 |
| 2023 | 493 zł/m² | -20% | 4 |
| 2021 | 620 zł/m² | +560% | 3 |
| 2020 | 94 zł/m² | -84% | 1 |
| 2019 | 583 zł/m² | +534% | 1 |
| 2018 | 92 zł/m² | -54% | 2 |
| 2017 | 200 zł/m² | -48% | 1 |
| 2016 | 388 zł/m² | — | 3 |
Jak Bogdanowo wypada na tle województwa?
Ceny w Bogdanowo są o 284% wyższe od średniej województwa Wielkopolskie (1036 zł/m²). To jedna z droższych lokalizacji w regionie.