Ceny nieruchomości: Bogdanowo
Ceny transakcyjne w Bogdanowo: lokale mieszkalne 7753 zł/m², grunty niezabudowane 2919 zł/m², grunty zabudowane 452 zł/m². 17 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 1348 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Bogdanowo?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 1348 transakcji w Bogdanowo, z czego 17 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 7753 zł/m² (15 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 5.3% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 2919 zł/m² (2 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 120% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 452 zł/m² (24 transakcji łącznie). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Bogdanowo?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Bogdanowo rosły z 3305 zł/m² w 2016 do 7246 zł/m² w 2025 - wzrost o 119% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2020 (+19% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7246 zł/m² | -1% | 25 |
| 2024 | 7304 zł/m² | +13% | 68 |
| 2023 | 6441 zł/m² | +19% | 92 |
| 2022 | 5413 zł/m² | +8% | 75 |
| 2021 | 5013 zł/m² | +17% | 74 |
| 2020 | 4269 zł/m² | +19% | 137 |
| 2019 | 3592 zł/m² | -12% | 131 |
| 2018 | 4098 zł/m² | +6% | 88 |
| 2017 | 3868 zł/m² | +17% | 53 |
| 2016 | 3305 zł/m² | — | 95 |
W Bogdanowo w analizowanym okresie zawierano średnio 84 transakcji lokalami mieszkalnymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2020 rok (137 transakcji).
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3871 zł/m² | +1700% | 3 |
| 2024 | 215 zł/m² | +119% | 4 |
| 2023 | 98 zł/m² | -88% | 4 |
| 2022 | 803 zł/m² | -24% | 6 |
| 2021 | 1060 zł/m² | +798% | 16 |
| 2020 | 118 zł/m² | +2% | 5 |
| 2019 | 116 zł/m² | +73% | 6 |
| 2018 | 67 zł/m² | -37% | 5 |
| 2017 | 107 zł/m² | +57% | 6 |
| 2016 | 68 zł/m² | — | 12 |
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 564 zł/m² | -35% | 1 |
| 2024 | 864 zł/m² | +75% | 2 |
| 2023 | 493 zł/m² | -24% | 4 |
| 2021 | 646 zł/m² | +244% | 3 |
| 2020 | 188 zł/m² | -68% | 1 |
| 2019 | 583 zł/m² | +534% | 1 |
| 2018 | 92 zł/m² | -54% | 2 |
| 2017 | 200 zł/m² | -52% | 1 |
| 2016 | 420 zł/m² | — | 3 |
Jak Bogdanowo wypada na tle województwa?
Ceny w Bogdanowo są o 395% wyższe od średniej województwa Wielkopolskie (729 zł/m²). To jedna z droższych lokalizacji w regionie.