Ceny nieruchomości: Międzyzdroje
Lokale mieszkalne w Międzyzdrojach kosztują średnio 18 752 zł/m² (335 transakcji, -11,8% r/r). Grunty zabudowane: 4 039 zł/m² (15 transakcji, +104,8% r/r). Łącznie 6 345 transakcji w RCN
Jak wygląda rynek nieruchomości w Międzyzdrojach?
Międzyzdroje to popularny kurort zachodniopomorski z 6 345 transakcjami w Rejestrze Cen Nieruchomości. Dominują lokale mieszkalne - 335 transakcji w ostatnich 12 miesiącach przy średniej 18 752 zł/m², co oznacza korektę o 11,8% wobec poprzedniego roku (21 272 zł/m²). Grunty zabudowane: 15 transakcji przy 4 039 zł/m², wzrost o 104,8% z 1 972 zł/m². Grunty niezabudowane: jedynie 7 transakcji przy 869 zł/m² - rynek bardzo mało płynny. Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Międzyzdrojach?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Międzyzdrojach wzrosły z 6 169 zł/m² (2016) do 21 734 zł/m² (2024), osiągając szczyt hossy. W 2025 nastąpiła korekta do 19 714 zł/m² - rynek stabilizuje się po dynamicznym wzroście z lat 2019-2024
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 714 zł/m² | -9% | 596 |
| 2024 | 21 734 zł/m² | +25% | 673 |
| 2023 | 17 345 zł/m² | -1% | 160 |
| 2022 | 17 603 zł/m² | +30% | 355 |
| 2021 | 13 494 zł/m² | +40% | 439 |
| 2020 | 9639 zł/m² | -7% | 491 |
| 2019 | 10 387 zł/m² | +32% | 409 |
| 2018 | 7853 zł/m² | +21% | 169 |
| 2017 | 6500 zł/m² | +5% | 129 |
| 2016 | 6169 zł/m² | — | 297 |
Rynek lokali mieszkalnych był bardzo aktywny w 2024 (673 transakcji), po czym w 2025 aktywność wyniosła 596 transakcji. Wcześniejszy szczyt to lata 2019-2021 (ok. 400-490 transakcji rocznie)
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Grunty niezabudowane w Międzyzdrojach mają niską płynność (8-30 transakcji rocznie). Ceny wahały się: od 248 zł/m² (2016) przez 464 zł/m² (2020) do 860 zł/m² w 2025 roku
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 1929 zł/m² | +124% | 1 |
| 2025 | 860 zł/m² | +9% | 10 |
| 2024 | 790 zł/m² | +40% | 13 |
| 2023 | 563 zł/m² | +80% | 30 |
| 2022 | 312 zł/m² | -4% | 22 |
| 2021 | 324 zł/m² | -30% | 26 |
| 2020 | 464 zł/m² | +44% | 47 |
| 2019 | 322 zł/m² | +39% | 14 |
| 2018 | 232 zł/m² | -32% | 10 |
| 2017 | 342 zł/m² | +38% | 8 |
| 2016 | 248 zł/m² | — | 14 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Grunty niezabudowane w Międzyzdrojach: bardzo niska płynność, średnio ok. 20 transakcji rocznie. Szczyt aktywności w 2020 roku (47 transakcji)
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Międzyzdrojach rosły od 1 068 zł/m² (2016) do 3 642 zł/m² (2022), po czym w 2024 spadły do 2 153 zł/m², a w 2025 odbiły do 3 264 zł/m². Rynek jest mało płynny - 12-25 transakcji rocznie
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3264 zł/m² | +52% | 23 |
| 2024 | 2153 zł/m² | -35% | 21 |
| 2023 | 3332 zł/m² | -9% | 19 |
| 2022 | 3642 zł/m² | +46% | 12 |
| 2021 | 2493 zł/m² | +5% | 15 |
| 2020 | 2372 zł/m² | +16% | 25 |
| 2019 | 2043 zł/m² | +68% | 15 |
| 2018 | 1219 zł/m² | -8% | 15 |
| 2017 | 1324 zł/m² | +24% | 22 |
| 2016 | 1068 zł/m² | — | 14 |
Grunty zabudowane: 12-25 transakcji rocznie, mała płynność rynku
Rozkład cen lokali mieszkalnych w Międzyzdrojach
| Przedział cenowy | Transakcje | Udział |
|---|---|---|
| poniżej 3000 zł/m² | 9 | 3.0% |
| 3000–5000 zł/m² | 4 | 1.3% |
| 5000–7000 zł/m² | 5 | 1.7% |
| 7000–9000 zł/m² | 6 | 2.0% |
| 9000–11 000 zł/m² | 13 | 4.3% |
| 11 000–13 000 zł/m² | 27 | 9.0% |
| 13 000–15 000 zł/m² | 33 | 11.0% |
| 15 000–17 000 zł/m² | 38 | 12.6% |
| 17 000–19 000 zł/m² | 56 | 18.6% |
| 19 000–21 000 zł/m² | 27 | 9.0% |
| 21 000–23 000 zł/m² | 26 | 8.6% |
| powyżej 23 000 zł/m² | 57 | 18.9% |
W Międzyzdrojach 19% transakcji lokali mieszkalnych z ostatnich 12 miesięcy mieściło się w przedziale powyżej 23 000 zł/m². Histogram oparty na 301 aktach notarialnych z RCN.
Jak Międzyzdroje wypada na tle województwa?
Lokale mieszkalne w Międzyzdrojach (18 752 zł/m²) są ponad 3-krotnie droższe niż zachodniopomorska średnia (5 454 zł/m²), co odzwierciedla kurortowy charakter miejscowości. Grunty zabudowane (4 039 zł/m²) przekraczają regionalną średnią (564 zł/m²) ponad 7-krotnie. Grunty niezabudowane (869 zł/m²) są znacznie droższe niż średnia województwa (426 zł/m²)