Ceny nieruchomości: Widuchowa
Ceny transakcyjne w Widuchowa: lokale mieszkalne 2654 zł/m², grunty niezabudowane 62 zł/m², grunty zabudowane 546 zł/m². 75 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 1404 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Widuchowa?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 1404 transakcji w Widuchowa, z czego 75 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 2654 zł/m² (7 transakcji w ostatnim roku, spadek o 33.1% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 62 zł/m² (60 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 63.2% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 546 zł/m² (8 transakcji w ostatnim roku, spadek o 5.2% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Widuchowa?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2742 zł/m² | -24% | 8 |
| 2024 | 3585 zł/m² | +85% | 5 |
| 2023 | 1942 zł/m² | -30% | 2 |
| 2022 | 2791 zł/m² | +15% | 3 |
| 2021 | 2432 zł/m² | -12% | 1 |
| 2020 | 2753 zł/m² | +63% | 7 |
| 2019 | 1692 zł/m² | -18% | 8 |
| 2018 | 2066 zł/m² | +46% | 10 |
| 2017 | 1411 zł/m² | +35% | 7 |
| 2016 | 1047 zł/m² | — | 11 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Widuchowa rosły z 12 zł/m² w 2016 do 64 zł/m² w 2025 - wzrost o 433% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2023 (+449% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 16 zł/m² | -75% | 6 |
| 2025 | 64 zł/m² | +100% | 63 |
| 2024 | 32 zł/m² | -87% | 44 |
| 2023 | 247 zł/m² | +449% | 39 |
| 2022 | 45 zł/m² | +137% | 60 |
| 2021 | 19 zł/m² | -10% | 59 |
| 2020 | 21 zł/m² | +17% | 39 |
| 2019 | 18 zł/m² | +80% | 25 |
| 2018 | 10 zł/m² | -23% | 28 |
| 2017 | 13 zł/m² | +8% | 21 |
| 2016 | 12 zł/m² | — | 42 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Widuchowa w analizowanym okresie zawierano średnio 42 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2025 rok (63 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 707 zł/m² | +940% | 11 |
| 2024 | 68 zł/m² | -31% | 3 |
| 2023 | 98 zł/m² | -42% | 8 |
| 2022 | 168 zł/m² | -19% | 6 |
| 2021 | 208 zł/m² | +104% | 8 |
| 2020 | 102 zł/m² | +4% | 8 |
| 2019 | 98 zł/m² | +216% | 9 |
| 2018 | 31 zł/m² | -70% | 4 |
| 2017 | 102 zł/m² | -29% | 3 |
| 2016 | 144 zł/m² | — | 15 |
Jak Widuchowa wypada na tle województwa?
Ceny w Widuchowa są o 86% niższe od średniej województwa Zachodniopomorskie (1304 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.