Ceny nieruchomości: Sosnowica
Ceny transakcyjne w Sosnowica: lokale mieszkalne 2656 zł/m², grunty niezabudowane 45 zł/m², grunty zabudowane 196 zł/m². 64 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 928 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Sosnowica?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 928 transakcji w Sosnowica, z czego 64 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 2656 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku). Grunty niezabudowane kosztują średnio 45 zł/m² (57 transakcji w ostatnim roku, spadek o 28.6% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 196 zł/m² (8 transakcji w ostatnim roku, spadek o 48% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Sosnowica?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 2656 zł/m² | +13% | 1 |
| 2024 | 2351 zł/m² | +111% | 1 |
| 2023 | 1113 zł/m² | +87% | 6 |
| 2022 | 594 zł/m² | +3026% | 3 |
| 2021 | 19 zł/m² | -27% | 1 |
| 2019 | 26 zł/m² | -13% | 2 |
| 2018 | 30 zł/m² | -96% | 3 |
| 2017 | 708 zł/m² | +61% | 7 |
| 2016 | 439 zł/m² | — | 3 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Sosnowica rosły z 33 zł/m² w 2016 do 59 zł/m² w 2026 - wzrost o 79% w ciągu 10 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2024 (+167% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 59 zł/m² | +44% | 18 |
| 2025 | 41 zł/m² | -53% | 60 |
| 2024 | 88 zł/m² | +167% | 46 |
| 2023 | 33 zł/m² | -46% | 53 |
| 2022 | 61 zł/m² | +74% | 46 |
| 2021 | 35 zł/m² | +35% | 79 |
| 2020 | 26 zł/m² | -13% | 66 |
| 2019 | 30 zł/m² | +43% | 53 |
| 2018 | 21 zł/m² | +31% | 54 |
| 2017 | 16 zł/m² | -52% | 44 |
| 2016 | 33 zł/m² | — | 51 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Sosnowica w analizowanym okresie zawierano średnio 52 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (79 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 509 zł/m² | +1936% | 3 |
| 2025 | 25 zł/m² | -94% | 6 |
| 2024 | 442 zł/m² | +199% | 5 |
| 2023 | 148 zł/m² | +252% | 3 |
| 2021 | 42 zł/m² | -67% | 12 |
| 2020 | 128 zł/m² | +117% | 5 |
| 2019 | 59 zł/m² | +90% | 3 |
| 2018 | 31 zł/m² | 0% | 9 |
| 2017 | 31 zł/m² | -16% | 7 |
| 2016 | 37 zł/m² | — | 7 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Jak Sosnowica wypada na tle województwa?
Ceny w Sosnowica są o 82% niższe od średniej województwa Lubelskie (318 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.