Ceny nieruchomości: Chodów
Ceny transakcyjne w Chodów: lokale mieszkalne 2997 zł/m², grunty niezabudowane 10 zł/m², grunty zabudowane 539 zł/m². 19 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 431 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Chodów?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 431 transakcji w Chodów, z czego 19 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 2997 zł/m² (5 transakcji w ostatnim roku, spadek o 4.1% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 10 zł/m² (5 transakcji w ostatnim roku, spadek o 23.1% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 539 zł/m² (9 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 729.2% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Chodów?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 2113 zł/m² | -34% | 1 |
| 2025 | 3219 zł/m² | +3% | 4 |
| 2024 | 3124 zł/m² | -4% | 3 |
| 2023 | 3252 zł/m² | +26% | 2 |
| 2022 | 2574 zł/m² | +51% | 3 |
| 2021 | 1701 zł/m² | +58% | 5 |
| 2020 | 1076 zł/m² | -35% | 3 |
| 2019 | 1650 zł/m² | +17% | 6 |
| 2018 | 1413 zł/m² | -10% | 2 |
| 2017 | 1572 zł/m² | +40% | 1 |
| 2016 | 1125 zł/m² | — | 4 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Chodów rosły z 7 zł/m² w 2016 do 12 zł/m² w 2025 - wzrost o 71% w ciągu 7 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2017 (+786% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (17) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 zł/m² | +9% | 10 |
| 2024 | 11 zł/m² | +22% | 13 |
| 2023 | 9 zł/m² | -96% | 11 |
| 2022 | 238 zł/m² | +3867% | 14 |
| 2021 | 6 zł/m² | -96% | 7 |
| 2020 | 148 zł/m² | -22% | 18 |
| 2019 | 190 zł/m² | +956% | 12 |
| 2018 | 18 zł/m² | -71% | 9 |
| 2017 | 62 zł/m² | +786% | 17 |
| 2016 | 7 zł/m² | — | 10 |
W Chodów w analizowanym okresie zawierano średnio 13 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2020 rok (18 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 467 zł/m² | +1359% | 11 |
| 2024 | 32 zł/m² | -92% | 6 |
| 2023 | 425 zł/m² | +554% | 9 |
| 2022 | 65 zł/m² | -39% | 3 |
| 2021 | 107 zł/m² | +133% | 9 |
| 2020 | 46 zł/m² | -45% | 6 |
| 2019 | 84 zł/m² | +127% | 13 |
| 2018 | 37 zł/m² | -30% | 7 |
| 2017 | 53 zł/m² | -28% | 7 |
| 2016 | 74 zł/m² | — | 7 |
Jak Chodów wypada na tle województwa?
Ceny w Chodów są o 65% niższe od średniej województwa Wielkopolskie (729 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.