Ceny nieruchomości: Węgrowo
Ceny transakcyjne w Węgrowo: lokale mieszkalne 4644 zł/m², grunty niezabudowane 2139 zł/m², grunty zabudowane 327 zł/m². 10 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 129 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Węgrowo?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 129 transakcji w Węgrowo, z czego 10 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 4644 zł/m² (2 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 14.2% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 2139 zł/m² (4 transakcji w ostatnim roku, spadek o 9.4% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 327 zł/m² (4 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 52.8% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Węgrowo?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4644 zł/m² | +5% | 2 |
| 2024 | 4423 zł/m² | +338% | 2 |
| 2022 | 1010 zł/m² | +11% | 1 |
| 2021 | 914 zł/m² | -70% | 1 |
| 2020 | 3050 zł/m² | +223% | 1 |
| 2019 | 943 zł/m² | -55% | 1 |
| 2018 | 2109 zł/m² | +156% | 1 |
| 2017 | 823 zł/m² | — | 4 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2522 zł/m² | +278% | 5 |
| 2024 | 667 zł/m² | +314% | 1 |
| 2023 | 161 zł/m² | +83% | 2 |
| 2022 | 88 zł/m² | -56% | 4 |
| 2021 | 199 zł/m² | +206% | 5 |
| 2020 | 65 zł/m² | +97% | 6 |
| 2019 | 33 zł/m² | -17% | 13 |
| 2018 | 40 zł/m² | +14% | 5 |
| 2017 | 35 zł/m² | -19% | 14 |
| 2016 | 43 zł/m² | — | 9 |
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 309 zł/m² | +77% | 6 |
| 2024 | 175 zł/m² | -23% | 3 |
| 2023 | 228 zł/m² | +375% | 3 |
| 2022 | 48 zł/m² | -88% | 1 |
| 2021 | 389 zł/m² | +15% | 2 |
| 2020 | 339 zł/m² | -7% | 1 |
| 2019 | 363 zł/m² | -8% | 2 |
| 2018 | 393 zł/m² | +438% | 2 |
| 2017 | 73 zł/m² | — | 2 |
Jak Węgrowo wypada na tle województwa?
Ceny w Węgrowo są o 35% niższe od średniej województwa Kujawsko-pomorskie (678 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.