Ceny nieruchomości: Bobowo
Ceny transakcyjne w Bobowo: lokale mieszkalne 2285 zł/m², grunty niezabudowane 53 zł/m², grunty zabudowane 355 zł/m². 39 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 721 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Bobowo?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 721 transakcji w Bobowo, z czego 39 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 2285 zł/m² (10 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 53 zł/m² (35 transakcji w ostatnim roku, spadek o 10.2% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 355 zł/m² (4 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 135.1% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Bobowo?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3979 zł/m² | -28% | 1 |
| 2021 | 5535 zł/m² | +279% | 1 |
| 2020 | 1459 zł/m² | +62% | 1 |
| 2018 | 900 zł/m² | +14% | 2 |
| 2016 | 789 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Bobowo rosły z 13 zł/m² w 2016 do 57 zł/m² w 2025 - wzrost o 338% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2017 (+185% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (17) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 4 zł/m² | -93% | 1 |
| 2025 | 57 zł/m² | +8% | 66 |
| 2024 | 53 zł/m² | +51% | 46 |
| 2023 | 35 zł/m² | +6% | 29 |
| 2022 | 33 zł/m² | +10% | 23 |
| 2021 | 30 zł/m² | -37% | 59 |
| 2020 | 48 zł/m² | +129% | 22 |
| 2019 | 21 zł/m² | +110% | 33 |
| 2018 | 10 zł/m² | -73% | 18 |
| 2017 | 37 zł/m² | +185% | 17 |
| 2016 | 13 zł/m² | — | 19 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Bobowo w analizowanym okresie zawierano średnio 33 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2025 rok (66 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 251 zł/m² | +61% | 8 |
| 2024 | 156 zł/m² | +156% | 4 |
| 2023 | 61 zł/m² | +15% | 3 |
| 2022 | 53 zł/m² | +13% | 2 |
| 2021 | 47 zł/m² | -77% | 2 |
| 2020 | 202 zł/m² | -38% | 4 |
| 2019 | 328 zł/m² | +349% | 4 |
| 2018 | 73 zł/m² | -54% | 2 |
| 2017 | 157 zł/m² | +78% | 2 |
| 2016 | 88 zł/m² | — | 6 |
Jak Bobowo wypada na tle województwa?
Ceny w Bobowo są o 95% niższe od średniej województwa Pomorskie (1390 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.