Ceny nieruchomości: Sośnie
Ceny transakcyjne w Sośnie: lokale mieszkalne 1231 zł/m², grunty niezabudowane 21 zł/m², grunty zabudowane 143 zł/m². 51 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 895 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Sośnie?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 895 transakcji w Sośnie, z czego 51 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 1231 zł/m² (26 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 21 zł/m² (46 transakcji w ostatnim roku, spadek o 16% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 143 zł/m² (5 transakcji w ostatnim roku, spadek o 50.7% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Sośnie?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 853 zł/m² | -63% | 3 |
| 2024 | 2309 zł/m² | +138% | 4 |
| 2023 | 972 zł/m² | -58% | 4 |
| 2022 | 2311 zł/m² | +48% | 1 |
| 2021 | 1565 zł/m² | -39% | 2 |
| 2020 | 2562 zł/m² | 0% | 1 |
| 2019 | 2560 zł/m² | +2984% | 2 |
| 2018 | 83 zł/m² | +131% | 1 |
| 2016 | 36 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Sośnie rosły z 8 zł/m² w 2016 do 13 zł/m² w 2026 - wzrost o 63% w ciągu 10 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2024 (+50% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 13 zł/m² | -41% | 11 |
| 2025 | 22 zł/m² | -8% | 51 |
| 2024 | 24 zł/m² | +50% | 48 |
| 2023 | 16 zł/m² | -36% | 32 |
| 2022 | 25 zł/m² | +32% | 40 |
| 2021 | 19 zł/m² | +46% | 39 |
| 2020 | 13 zł/m² | +30% | 41 |
| 2019 | 10 zł/m² | -9% | 44 |
| 2018 | 11 zł/m² | 0% | 36 |
| 2017 | 11 zł/m² | +38% | 25 |
| 2016 | 8 zł/m² | — | 26 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Sośnie w analizowanym okresie zawierano średnio 36 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2025 rok (51 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 146 zł/m² | +57% | 3 |
| 2025 | 93 zł/m² | -73% | 3 |
| 2024 | 344 zł/m² | +64% | 7 |
| 2023 | 210 zł/m² | +262% | 3 |
| 2022 | 58 zł/m² | +7% | 4 |
| 2021 | 54 zł/m² | +13% | 11 |
| 2020 | 48 zł/m² | -86% | 3 |
| 2019 | 352 zł/m² | +442% | 3 |
| 2018 | 65 zł/m² | +117% | 2 |
| 2017 | 30 zł/m² | -73% | 4 |
| 2016 | 112 zł/m² | — | 5 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Jak Sośnie wypada na tle województwa?
Ceny w Sośnie są o 94% niższe od średniej województwa Wielkopolskie (1036 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.