Ceny nieruchomości: Grzybowo
Ceny transakcyjne w Grzybowo: lokale mieszkalne 18 020 zł/m², grunty niezabudowane 1833 zł/m², grunty zabudowane 869 zł/m². 143 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 2388 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Grzybowo?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 2388 transakcji w Grzybowo, z czego 143 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 18 020 zł/m² (125 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 58.3% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 1833 zł/m² (9 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 26.6% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 869 zł/m² (11 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 2.1% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Grzybowo?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Grzybowo rosły z 5136 zł/m² w 2016 do 16 857 zł/m² w 2025 - wzrost o 228% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2018 (+64% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 857 zł/m² | +50% | 177 |
| 2024 | 11 240 zł/m² | -20% | 160 |
| 2023 | 14 136 zł/m² | +35% | 116 |
| 2022 | 10 474 zł/m² | +5% | 73 |
| 2021 | 9952 zł/m² | +4% | 192 |
| 2020 | 9548 zł/m² | -18% | 123 |
| 2019 | 11 631 zł/m² | +25% | 141 |
| 2018 | 9331 zł/m² | +64% | 47 |
| 2017 | 5674 zł/m² | +10% | 19 |
| 2016 | 5136 zł/m² | — | 32 |
W Grzybowo w analizowanym okresie zawierano średnio 108 transakcji lokalami mieszkalnymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (192 transakcji).
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Grzybowo rosły z 181 zł/m² w 2016 do 1418 zł/m² w 2025 - wzrost o 683% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2022 (+1210% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1418 zł/m² | -45% | 13 |
| 2024 | 2570 zł/m² | -33% | 13 |
| 2023 | 3860 zł/m² | -38% | 28 |
| 2022 | 6197 zł/m² | +1210% | 42 |
| 2021 | 473 zł/m² | +109% | 44 |
| 2020 | 226 zł/m² | +3% | 42 |
| 2019 | 220 zł/m² | +9% | 29 |
| 2018 | 201 zł/m² | -13% | 33 |
| 2017 | 230 zł/m² | +27% | 44 |
| 2016 | 181 zł/m² | — | 40 |
W Grzybowo w analizowanym okresie zawierano średnio 33 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2017 rok (44 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Grzybowo rosły z 590 zł/m² w 2016 do 1078 zł/m² w 2025 - wzrost o 83% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2019 (+953% rok do roku). Skokowa zmiana wynika z małej liczby transakcji (24) w tym okresie.
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1078 zł/m² | +97% | 20 |
| 2024 | 547 zł/m² | +20% | 25 |
| 2023 | 457 zł/m² | -73% | 25 |
| 2022 | 1668 zł/m² | +49% | 16 |
| 2021 | 1120 zł/m² | +36% | 21 |
| 2020 | 823 zł/m² | +42% | 21 |
| 2019 | 579 zł/m² | +953% | 24 |
| 2018 | 55 zł/m² | -69% | 227 |
| 2017 | 180 zł/m² | -69% | 119 |
| 2016 | 590 zł/m² | — | 16 |
W Grzybowo w analizowanym okresie zawierano średnio 51 transakcji gruntami zabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2018 rok (227 transakcji).
Rozkład cen lokali mieszkalnych w Grzybowo
| Przedział cenowy | Transakcje | Udział |
|---|---|---|
| poniżej 3000 zł/m² | 1 | 0.8% |
| 5000–7000 zł/m² | 1 | 0.8% |
| 7000–9000 zł/m² | 3 | 2.5% |
| 9000–11 000 zł/m² | 6 | 5.0% |
| 11 000–13 000 zł/m² | 13 | 10.9% |
| 13 000–15 000 zł/m² | 20 | 16.8% |
| 15 000–17 000 zł/m² | 10 | 8.4% |
| 17 000–19 000 zł/m² | 6 | 5.0% |
| 19 000–21 000 zł/m² | 38 | 31.9% |
| 21 000–23 000 zł/m² | 12 | 10.1% |
| powyżej 23 000 zł/m² | 9 | 7.6% |
W Grzybowo 32% transakcji lokali mieszkalnych z ostatnich 12 miesięcy mieściło się w przedziale 19 000–21 000 zł/m². Histogram oparty na 119 aktach notarialnych z RCN.
Jak Grzybowo wypada na tle województwa?
Ceny w Grzybowo są o 396% wyższe od średniej województwa Zachodniopomorskie (1289 zł/m²). To jedna z droższych lokalizacji w regionie.