Ceny nieruchomości: Nawojowa
Ceny transakcyjne w Nawojowa: lokale mieszkalne 6283 zł/m², grunty niezabudowane 129 zł/m², grunty zabudowane 1113 zł/m². 64 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 1258 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Nawojowa?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 1258 transakcji w Nawojowa, z czego 64 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 6283 zł/m² (12 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 33.4% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 129 zł/m² (51 transakcji w ostatnim roku, spadek o 76.4% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 1113 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, wzrost o 55.9% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Nawojowa?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6155 zł/m² | +14% | 13 |
| 2024 | 5419 zł/m² | +30% | 4 |
| 2023 | 4162 zł/m² | -19% | 3 |
| 2022 | 5156 zł/m² | +21% | 17 |
| 2021 | 4254 zł/m² | +45% | 2 |
| 2020 | 2931 zł/m² | -23% | 7 |
| 2019 | 3804 zł/m² | +3237% | 5 |
| 2018 | 114 zł/m² | +11% | 3 |
| 2017 | 103 zł/m² | -69% | 1 |
| 2016 | 327 zł/m² | — | 2 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Nawojowa rosły z 52 zł/m² w 2016 do 118 zł/m² w 2025 - wzrost o 127% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2022 (+216% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 118 zł/m² | -76% | 57 |
| 2024 | 492 zł/m² | +139% | 52 |
| 2023 | 206 zł/m² | -51% | 44 |
| 2022 | 424 zł/m² | +216% | 65 |
| 2021 | 134 zł/m² | +44% | 75 |
| 2020 | 93 zł/m² | +24% | 55 |
| 2019 | 75 zł/m² | +70% | 58 |
| 2018 | 44 zł/m² | -25% | 51 |
| 2017 | 59 zł/m² | +13% | 56 |
| 2016 | 52 zł/m² | — | 56 |
W Nawojowa w analizowanym okresie zawierano średnio 57 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (75 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1113 zł/m² | +56% | 1 |
| 2024 | 714 zł/m² | -42% | 3 |
| 2023 | 1232 zł/m² | +465% | 4 |
| 2022 | 218 zł/m² | -67% | 4 |
| 2021 | 662 zł/m² | -60% | 9 |
| 2020 | 1648 zł/m² | +1333% | 7 |
| 2019 | 115 zł/m² | +24% | 3 |
| 2018 | 93 zł/m² | -88% | 1 |
| 2017 | 767 zł/m² | +3096% | 1 |
| 2016 | 24 zł/m² | — | 7 |
Jak Nawojowa wypada na tle województwa?
Ceny w Nawojowa są o 58% niższe od średniej województwa Małopolskie (1007 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.