Ceny nieruchomości: Sękowa
Ceny transakcyjne w Sękowa: lokale mieszkalne 2044 zł/m², grunty niezabudowane 48 zł/m², grunty zabudowane 191 zł/m². 51 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 799 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Sękowa?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 799 transakcji w Sękowa, z czego 51 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 2044 zł/m² (7 transakcji łącznie). Grunty niezabudowane kosztują średnio 48 zł/m² (50 transakcji w ostatnim roku, spadek o 4% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 191 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, spadek o 35.3% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Sękowa?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3718 zł/m² | -4% | 1 |
| 2024 | 3861 zł/m² | -19% | 1 |
| 2022 | 4762 zł/m² | +145% | 1 |
| 2017 | 1942 zł/m² | — | 1 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Sękowa rosły z 15 zł/m² w 2016 do 41 zł/m² w 2025 - wzrost o 173% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2024 (+135% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 27 zł/m² | -34% | 7 |
| 2025 | 41 zł/m² | -24% | 72 |
| 2024 | 54 zł/m² | +135% | 63 |
| 2023 | 23 zł/m² | -23% | 26 |
| 2022 | 30 zł/m² | +30% | 69 |
| 2021 | 23 zł/m² | +15% | 63 |
| 2020 | 20 zł/m² | -5% | 61 |
| 2019 | 21 zł/m² | +40% | 70 |
| 2018 | 15 zł/m² | +7% | 32 |
| 2017 | 14 zł/m² | -7% | 51 |
| 2016 | 15 zł/m² | — | 44 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Sękowa w analizowanym okresie zawierano średnio 55 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2025 rok (72 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 187 zł/m² | -25% | 2 |
| 2024 | 251 zł/m² | +661% | 3 |
| 2023 | 33 zł/m² | -3% | 3 |
| 2022 | 34 zł/m² | -84% | 3 |
| 2021 | 211 zł/m² | +331% | 2 |
| 2020 | 49 zł/m² | +158% | 4 |
| 2019 | 19 zł/m² | -96% | 4 |
| 2018 | 457 zł/m² | +339% | 3 |
| 2017 | 104 zł/m² | +767% | 1 |
| 2016 | 12 zł/m² | — | 6 |
Jak Sękowa wypada na tle województwa?
Ceny w Sękowa są o 95% niższe od średniej województwa Małopolskie (956 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.