Ceny nieruchomości: Karsin
Ceny transakcyjne w Karsin: lokale mieszkalne 3543 zł/m², grunty niezabudowane 73 zł/m², grunty zabudowane 247 zł/m². 137 transakcji w ostatnich 12 mies., łącznie 2042 w RCN.
Jak wygląda rynek nieruchomości w Karsin?
W Rejestrze Cen Nieruchomości odnotowano 2042 transakcji w Karsin, z czego 137 w ostatnich 12 miesiącach. Lokale mieszkalne kosztują średnio 3543 zł/m² (1 transakcji w ostatnim roku, spadek o 54.8% r/r). Grunty niezabudowane kosztują średnio 73 zł/m² (125 transakcji w ostatnim roku, spadek o 30.5% r/r). Grunty zabudowane kosztują średnio 247 zł/m² (11 transakcji w ostatnim roku, spadek o 68% r/r). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Karsin?
Lokale mieszkalne
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6171 zł/m² | -10% | 2 |
| 2024 | 6877 zł/m² | +81% | 1 |
| 2022 | 3809 zł/m² | -17% | 3 |
| 2021 | 4612 zł/m² | +426% | 1 |
| 2020 | 877 zł/m² | -69% | 2 |
| 2019 | 2860 zł/m² | +191% | 1 |
| 2017 | 984 zł/m² | -61% | 1 |
| 2016 | 2507 zł/m² | — | 2 |
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Karsin rosły z 37 zł/m² w 2016 do 77 zł/m² w 2025 - wzrost o 108% w ciągu 9 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2023 (+61% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 114 zł/m² | +48% | 9 |
| 2025 | 77 zł/m² | -27% | 148 |
| 2024 | 106 zł/m² | -2% | 108 |
| 2023 | 108 zł/m² | +61% | 95 |
| 2022 | 67 zł/m² | -4% | 98 |
| 2021 | 70 zł/m² | +25% | 153 |
| 2020 | 56 zł/m² | +19% | 119 |
| 2019 | 47 zł/m² | +31% | 86 |
| 2018 | 36 zł/m² | -10% | 70 |
| 2017 | 40 zł/m² | +8% | 50 |
| 2016 | 37 zł/m² | — | 60 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
W Karsin w analizowanym okresie zawierano średnio 99 transakcji gruntami niezabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2021 rok (153 transakcji).
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Karsin rosły z 242 zł/m² w 2019 do 247 zł/m² w 2025 - wzrost o 2% w ciągu 5 lat. Najwyższą dynamikę odnotowano w 2024 (+90% rok do roku).
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 247 zł/m² | -73% | 11 |
| 2024 | 903 zł/m² | +136% | 20 |
| 2023 | 383 zł/m² | -20% | 6 |
| 2022 | 476 zł/m² | +75% | 11 |
| 2021 | 272 zł/m² | +35% | 16 |
| 2020 | 202 zł/m² | -17% | 14 |
| 2019 | 242 zł/m² | +9% | 11 |
| 2018 | 223 zł/m² | +72% | 4 |
| 2017 | 130 zł/m² | +49% | 6 |
| 2016 | 87 zł/m² | — | 8 |
W Karsin w analizowanym okresie zawierano średnio 14 transakcji gruntami zabudowanymi rocznie. Szczyt aktywności przypadł na 2024 rok (20 transakcji).
Jak Karsin wypada na tle województwa?
Ceny w Karsin są o 89% niższe od średniej województwa Pomorskie (1404 zł/m²). To jedna z bardziej przystępnych cenowo lokalizacji w regionie.