Ceny nieruchomości: Dobrcz
Grunty niezabudowane: 113 zł/m² (188 transakcji). Grunty zabudowane: 893 zł/m² (25 transakcji). Łącznie 3 478 transakcji w RCN
Jak wygląda rynek nieruchomości w Dobrzczu?
Dobrcz to rynek z 3 478 transakcjami w Rejestrze Cen Nieruchomości (213 w ostatnich 12 miesiącach). Grunty niezabudowane: 188 transakcji przy 113 zł/m² (+24,2% r/r z 91 zł/m²). Grunty zabudowane: 25 transakcji przy 893 zł/m² (+58,9% r/r z 562 zł/m²). Dane z oficjalnego Rejestru Cen Nieruchomości.
Jak zmieniały się ceny w Dobrzczu?
Lokale mieszkalne
Ceny lokali mieszkalnych w Dobrzczu wzrosły z 1 697 zł/m² w 2016 do 2 313 zł/m² w 2025 (+36%)
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2313 zł/m² | -15% | 2 |
| 2023 | 2710 zł/m² | +40% | 2 |
| 2022 | 1932 zł/m² | -31% | 1 |
| 2020 | 2785 zł/m² | -19% | 1 |
| 2019 | 3445 zł/m² | +4% | 3 |
| 2018 | 3326 zł/m² | +49% | 1 |
| 2017 | 2232 zł/m² | +32% | 2 |
| 2016 | 1697 zł/m² | — | 3 |
Rynek lokali mieszkalnych w Dobrzczu notuje średnio ok. 2 transakcji rocznie
Grunty niezabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów niezabudowanych w Dobrzczu wzrosły z 31 zł/m² w 2016 do 101 zł/m² w 2025
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 115 zł/m² | +14% | 54 |
| 2025 | 101 zł/m² | +11% | 236 |
| 2024 | 91 zł/m² | 0% | 210 |
| 2023 | 91 zł/m² | +34% | 150 |
| 2022 | 68 zł/m² | +21% | 222 |
| 2021 | 56 zł/m² | +19% | 411 |
| 2020 | 47 zł/m² | +7% | 322 |
| 2019 | 44 zł/m² | -41% | 197 |
| 2018 | 75 zł/m² | +63% | 117 |
| 2017 | 46 zł/m² | +48% | 76 |
| 2016 | 31 zł/m² | — | 73 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów niezabudowanych w Dobrzczu notuje średnio ok. 201 transakcji rocznie (2016-2025). Szczyt aktywności: 2021 (411 transakcji)
Grunty zabudowane
Rozwiń ▾Zwiń ▴
Ceny gruntów zabudowanych w Dobrzczu wzrosły z 267 zł/m² w 2016 do 824 zł/m² w 2025
| Rok | Śr. cena/m² | Zmiana r/r | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 2026* | 948 zł/m² | +15% | 7 |
| 2025 | 824 zł/m² | +80% | 24 |
| 2024 | 458 zł/m² | +20% | 10 |
| 2023 | 381 zł/m² | -36% | 17 |
| 2022 | 598 zł/m² | +74% | 14 |
| 2021 | 343 zł/m² | -18% | 24 |
| 2020 | 420 zł/m² | -20% | 14 |
| 2019 | 523 zł/m² | +130% | 8 |
| 2018 | 227 zł/m² | +72% | 11 |
| 2017 | 132 zł/m² | -51% | 12 |
| 2016 | 267 zł/m² | — | 4 |
* 2026 - dane niepełne (od stycznia do chwili obecnej)
Rynek gruntów zabudowanych w Dobrzczu to średnio ok. 14 transakcji rocznie - niska płynność rynku
Jak Dobrcz wypada na tle województwa?
Grunty niezabudowane (113 zł/m²) są poniżej regionalnej średniej (119 zł/m²). Grunty zabudowane (893 zł/m²) są wyższe od średniej województwa (542 zł/m²)